Wetterdaten: aktuell hétfõ, 2025.03.24 23:46
Datum Zeit Hõmérséklet Páratartalom Légnyomás Csapadék Szélsebesség Szélirány Szélirány Csapadék idõ Harmatpont Hõérzet Széllökés
2025.03.24 23:46 9,4 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NW 315 ° 0 min 7,8 °C 9,4 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:45 9,4 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 7,8 °C 9,4 °C 4,8 km/h
2025.03.24 23:44 9,4 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h NW 315 ° 0 min 7,8 °C 9,4 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:43 9,4 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NW 315 ° 0 min 7,7 °C 9,4 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:42 9,4 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 7,7 °C 9,4 °C 4,8 km/h
2025.03.24 23:41 9,4 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h NW 315 ° 0 min 7,8 °C 9,4 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:40 9,4 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 7,8 °C 9,4 °C 4,8 km/h
2025.03.24 23:39 9,4 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 4,5 km/h NW 315 ° 0 min 7,8 °C 9,4 °C 7,1 km/h
2025.03.24 23:38 9,4 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 4,0 km/h NO 45 ° 0 min 7,8 °C 9,4 °C 4,8 km/h
2025.03.24 23:37 9,4 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h NW 315 ° 0 min 7,7 °C 9,4 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:36 9,5 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h NW 315 ° 0 min 7,9 °C 9,5 °C 4,8 km/h
2025.03.24 23:35 9,5 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h NW 315 ° 0 min 7,8 °C 9,5 °C 4,8 km/h
2025.03.24 23:34 9,5 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h W-NW 292 ° 0 min 7,8 °C 9,5 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:33 9,6 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h NW 315 ° 0 min 7,9 °C 9,6 °C 4,8 km/h
2025.03.24 23:32 9,6 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 mm 3,5 km/h N-NW 337 ° 0 min 7,9 °C 9,6 °C 4,8 km/h
2025.03.24 23:31 9,6 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 mm 4,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 7,9 °C 9,6 °C 4,8 km/h
2025.03.24 23:30 9,6 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h N 360 ° 0 min 8,0 °C 9,6 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:29 9,6 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h N 360 ° 0 min 8,0 °C 9,6 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:28 9,6 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h N 360 ° 0 min 8,0 °C 9,6 °C 4,8 km/h
2025.03.24 23:27 9,6 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 8,0 °C 9,6 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:26 9,6 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 8,0 °C 9,6 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:25 9,6 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 8,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h
2025.03.24 23:24 9,6 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 8,0 °C 9,6 °C 4,8 km/h
2025.03.24 23:23 9,5 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 7,9 °C 9,5 °C 0,0 km/h
2025.03.24 23:22 9,5 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 7,8 °C 9,5 °C 0,0 km/h
2025.03.24 23:21 9,6 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 7,9 °C 9,6 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:20 9,6 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 7,9 °C 9,6 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:19 9,5 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h N 360 ° 0 min 7,8 °C 9,5 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:18 9,6 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0 min 7,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h
2025.03.24 23:17 9,6 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0 min 7,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h
2025.03.24 23:16 9,6 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 7,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h
2025.03.24 23:15 9,7 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 8,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h
2025.03.24 23:14 9,7 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 8,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h
2025.03.24 23:13 9,7 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 8,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h
2025.03.24 23:12 9,7 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 8,0 °C 9,7 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:11 9,7 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 8,0 °C 9,7 °C 7,1 km/h
2025.03.24 23:10 9,8 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NO 45 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:09 9,8 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:08 9,8 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:07 9,8 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h N 360 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:06 9,8 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 0,0 km/h
2025.03.24 23:05 9,8 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,2 °C 9,8 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:04 9,8 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,2 °C 9,8 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:03 9,8 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 4,8 km/h
2025.03.24 23:02 9,8 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h NW 315 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 4,8 km/h
2025.03.24 23:01 9,8 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 1,0 km/h NW 315 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 2,4 km/h
2025.03.24 23:00 9,8 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h O 90 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 4,8 km/h
2025.03.24 22:59 9,8 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h N-NO 22 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 4,8 km/h
2025.03.24 22:58 9,8 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h N 360 ° 0 min 7,9 °C 9,8 °C 4,8 km/h
2025.03.24 22:57 9,8 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h NO 45 ° 0 min 7,9 °C 9,8 °C 4,8 km/h
2025.03.24 22:56 9,9 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h N-NO 22 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:55 9,9 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h N 360 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:54 9,9 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:53 9,9 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:52 9,9 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:51 10,0 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 8,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:50 10,0 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 8,1 °C 10,0 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:49 10,0 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 8,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:48 10,1 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 8,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:47 10,1 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 8,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:46 10,1 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 8,2 °C 10,1 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:45 10,1 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h N 360 ° 0 min 8,2 °C 10,1 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:44 10,1 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h N 360 ° 0 min 8,2 °C 10,1 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:43 10,2 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 8,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:42 10,2 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,3 °C 10,2 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:41 10,2 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h W 270 ° 0 min 8,3 °C 10,2 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:40 10,2 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 mm 2,5 km/h W 270 ° 0 min 8,3 °C 10,2 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:39 10,2 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 mm 1,5 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,3 °C 10,2 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:38 10,2 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 mm 2,5 km/h N-NW 337 ° 0 min 8,3 °C 10,2 °C 4,8 km/h
2025.03.24 22:37 10,3 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,6 °C 10,3 °C 4,8 km/h
2025.03.24 22:36 10,3 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 mm 2,5 km/h NW 315 ° 0 min 8,6 °C 10,3 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:35 10,3 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,6 °C 10,3 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:34 10,3 °C 89 % 1017,0 hPa 0,3 mm 2,5 km/h W 270 ° 1 min 8,6 °C 10,3 °C 4,8 km/h
2025.03.24 22:33 10,3 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,6 °C 10,3 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:32 10,3 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,6 °C 10,3 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:31 10,3 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W 270 ° 0 min 8,6 °C 10,3 °C 4,8 km/h
2025.03.24 22:30 10,2 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,6 °C 10,2 °C 7,1 km/h
2025.03.24 22:29 10,2 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,6 °C 10,2 °C 4,8 km/h
2025.03.24 22:28 10,2 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,6 °C 10,2 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:27 10,2 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,6 °C 10,2 °C 4,8 km/h
2025.03.24 22:26 10,2 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 mm 2,5 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,6 °C 10,2 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:25 10,2 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:24 10,2 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:23 10,2 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:22 10,2 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:21 10,2 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:20 10,2 °C 89 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:19 10,2 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:18 10,2 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:17 10,2 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:16 10,2 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:15 10,2 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:14 10,3 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:13 10,3 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:12 10,3 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,4 °C 10,3 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:11 10,4 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:10 10,4 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:09 10,4 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:08 10,4 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:07 10,4 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:06 10,4 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:05 10,5 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,6 °C 10,5 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:04 10,5 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,6 °C 10,5 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:03 10,5 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,6 °C 10,5 °C 0,0 km/h
2025.03.24 22:02 10,5 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h W 270 ° 0 min 8,6 °C 10,5 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:01 10,5 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,6 °C 10,5 °C 2,4 km/h
2025.03.24 22:00 10,6 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h
2025.03.24 21:59 10,6 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h W 270 ° 0 min 8,7 °C 10,6 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:58 10,6 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h W 270 ° 0 min 8,7 °C 10,6 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:57 10,6 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 2,5 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,9 °C 10,6 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:56 10,6 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h SW 225 ° 0 min 8,7 °C 10,6 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:55 10,6 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 8,9 °C 10,6 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:54 10,6 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,9 °C 10,6 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:53 10,7 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h SW 225 ° 0 min 9,0 °C 10,7 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:52 10,7 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,0 °C 10,7 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:51 10,7 °C 89 % 1016,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,0 °C 10,7 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:50 10,7 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h SW 225 ° 0 min 9,0 °C 10,7 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:49 10,7 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,0 °C 10,7 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:48 10,7 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,8 °C 10,7 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:47 10,7 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,8 °C 10,7 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:46 10,8 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,9 °C 10,8 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:45 10,8 °C 88 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,9 °C 10,8 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:44 10,8 °C 88 % 1016,7 hPa 0,3 mm 0,0 km/h W 270 ° 1 min 8,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h
2025.03.24 21:43 10,8 °C 87 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,7 °C 10,8 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:42 10,8 °C 87 % 1016,7 hPa 0,0 mm 1,0 km/h W 270 ° 0 min 8,7 °C 10,8 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:41 10,8 °C 87 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h W 270 ° 0 min 8,7 °C 10,8 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:40 10,8 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 mm 1,0 km/h W 270 ° 0 min 8,9 °C 10,8 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:39 10,8 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W 270 ° 0 min 8,9 °C 10,8 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:38 10,9 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 mm 2,5 km/h W 270 ° 0 min 9,0 °C 10,9 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:37 10,9 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,8 °C 10,9 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:36 10,9 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h NW 315 ° 0 min 8,8 °C 10,9 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:35 10,9 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h NW 315 ° 0 min 8,8 °C 10,9 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:34 10,9 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,0 °C 10,9 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:33 11,0 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,1 °C 11,0 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:32 11,0 °C 87 % 1016,8 hPa 0,0 mm 5,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,9 °C 11,0 °C 7,1 km/h
2025.03.24 21:31 10,9 °C 87 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,8 °C 10,9 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:30 11,0 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h W 270 ° 0 min 8,9 °C 11,0 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:29 11,0 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 mm 5,5 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,9 °C 11,0 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:28 11,0 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h NW 315 ° 0 min 8,7 °C 11,0 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:27 11,0 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h N-NW 337 ° 0 min 8,9 °C 11,0 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:26 11,0 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 8,7 °C 11,0 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:25 11,0 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h NW 315 ° 0 min 8,6 °C 11,0 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:24 11,0 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h W 270 ° 0 min 8,7 °C 11,0 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:23 11,0 °C 85 % 1016,9 hPa 0,3 mm 2,5 km/h NW 315 ° 1 min 8,6 °C 11,0 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:22 11,1 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h NW 315 ° 0 min 8,8 °C 11,1 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:21 11,1 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h NW 315 ° 0 min 8,8 °C 11,1 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:20 11,1 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h NW 315 ° 0 min 8,8 °C 11,1 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:19 11,1 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,8 °C 11,1 °C 7,1 km/h
2025.03.24 21:18 11,1 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h W 270 ° 0 min 8,7 °C 11,1 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:17 11,2 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h W 270 ° 0 min 8,9 °C 11,2 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:16 11,2 °C 85 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h W 270 ° 0 min 8,8 °C 11,2 °C 7,1 km/h
2025.03.24 21:15 11,2 °C 85 % 1016,9 hPa 0,3 mm 4,0 km/h W 270 ° 1 min 8,8 °C 11,2 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:14 11,2 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W 270 ° 0 min 8,8 °C 11,2 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:13 11,2 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 mm 9,1 km/h NW 315 ° 0 min 8,8 °C 9,4 °C 9,5 km/h
2025.03.24 21:12 11,2 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h N 360 ° 0 min 8,9 °C 11,2 °C 7,1 km/h
2025.03.24 21:11 11,2 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 mm 5,5 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,8 °C 11,2 °C 7,1 km/h
2025.03.24 21:10 11,2 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 mm 5,5 km/h W 270 ° 0 min 8,8 °C 11,2 °C 7,1 km/h
2025.03.24 21:09 11,2 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 mm 9,1 km/h W-NW 292 ° 0 min 8,8 °C 9,4 °C 12,3 km/h
2025.03.24 21:08 11,2 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 mm 5,5 km/h W 270 ° 0 min 8,9 °C 11,2 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:07 11,2 °C 85 % 1016,9 hPa 0,3 mm 1,0 km/h W-NW 292 ° 1 min 8,8 °C 11,2 °C 2,4 km/h
2025.03.24 21:06 11,2 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 mm 2,5 km/h W 270 ° 0 min 8,9 °C 11,2 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:05 11,2 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W 270 ° 0 min 8,8 °C 11,2 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:04 11,2 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h W 270 ° 0 min 8,9 °C 11,2 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:03 11,2 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W 270 ° 0 min 8,9 °C 11,2 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:02 11,2 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h W 270 ° 0 min 8,9 °C 11,2 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:01 11,3 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h NW 315 ° 0 min 8,9 °C 11,3 °C 4,8 km/h
2025.03.24 21:00 11,3 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,0 °C 11,3 °C 4,8 km/h
2025.03.24 20:59 11,3 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 mm 7,1 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,0 °C 10,8 °C 7,1 km/h
2025.03.24 20:58 11,3 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,0 °C 11,3 °C 7,1 km/h
2025.03.24 20:57 11,3 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h W 270 ° 0 min 9,0 °C 11,3 °C 2,4 km/h
2025.03.24 20:56 11,4 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 mm 5,5 km/h W 270 ° 0 min 9,1 °C 11,4 °C 9,5 km/h
2025.03.24 20:55 11,4 °C 85 % 1016,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h SW 225 ° 0 min 9,0 °C 11,4 °C 7,1 km/h
2025.03.24 20:54 11,4 °C 85 % 1016,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,0 °C 11,4 °C 4,8 km/h
2025.03.24 20:53 11,4 °C 85 % 1016,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,0 °C 11,4 °C 7,1 km/h
