Wetterdaten: aktuell kedd, 2025.10.14 22:32
Datum Zeit Hõmérséklet Páratartalom Légnyomás Csapadék Szélsebesség Szélirány Szélirány T Csapadék Harmatpont Hõérzet Széllökés
2025.10.14 22:32 8,4 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h NW 315 ° 0 min 6,2 °C 8,4 °C 2,4 km/h
2025.10.14 22:31 8,3 °C 86 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N-NW 337 ° 0 min 6,1 °C 8,3 °C 2,4 km/h
2025.10.14 22:30 8,3 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NW 315 ° 0 min 6,1 °C 8,3 °C 2,4 km/h
2025.10.14 22:29 8,2 °C 86 % 1024,3 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NW 315 ° 0 min 6,0 °C 8,2 °C 2,4 km/h
2025.10.14 22:28 8,2 °C 86 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,8 km/h NW 315 ° 0 min 6,0 °C 8,2 °C 2,4 km/h
2025.10.14 22:27 8,2 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 6,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:26 8,2 °C 86 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 6,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:25 8,1 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:24 8,1 °C 86 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:23 8,1 °C 86 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:22 8,1 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:21 8,1 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:20 8,1 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:19 8,1 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:18 8,1 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:17 8,1 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:16 8,1 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:15 8,1 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:14 8,1 °C 86 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:13 8,1 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:12 8,0 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:11 8,0 °C 87 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 6,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:10 8,0 °C 87 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 6,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:09 8,0 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:08 7,9 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:07 8,0 °C 86 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:06 8,0 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:05 8,0 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:04 8,0 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:03 8,0 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:02 8,0 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:01 8,0 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 22:00 8,0 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:59 8,0 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:58 8,0 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:57 7,9 °C 87 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:56 7,9 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:55 7,9 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:54 7,9 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:53 7,9 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:52 7,8 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:51 7,8 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:50 7,8 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,6 °C 7,8 °C 2,4 km/h
2025.10.14 21:49 7,8 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NW 315 ° 0 min 5,8 °C 7,8 °C 2,4 km/h
2025.10.14 21:48 7,8 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NW 315 ° 0 min 5,6 °C 7,8 °C 2,4 km/h
2025.10.14 21:47 7,8 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 5,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:46 7,7 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 5,7 °C 7,7 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:45 7,7 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W-NW 292 ° 0 min 5,7 °C 7,7 °C 2,4 km/h
2025.10.14 21:44 7,7 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 5,7 °C 7,7 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:43 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h NW 315 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 2,4 km/h
2025.10.14 21:42 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:41 7,6 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:40 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:39 7,6 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:38 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:37 7,6 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:36 7,6 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:35 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:34 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:33 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:32 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:31 7,6 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:30 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:29 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:28 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:27 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:26 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:25 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:24 7,6 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:23 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:22 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:21 7,6 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:20 7,5 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:19 7,5 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:18 7,5 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:17 7,5 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:16 7,5 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:15 7,5 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:14 7,5 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:13 7,5 °C 85 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:12 7,5 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:11 7,5 °C 86 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:10 7,5 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:09 7,5 °C 85 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:08 7,5 °C 85 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:07 7,5 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:06 7,5 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:05 7,6 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:04 7,6 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:03 7,6 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:02 7,7 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:01 7,7 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h
2025.10.14 21:00 7,7 °C 84 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:59 7,8 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 7,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:58 7,8 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 7,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:57 7,9 °C 84 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:56 7,9 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:55 7,9 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:54 8,0 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:53 8,0 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:52 8,0 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:51 8,0 °C 83 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:50 8,0 °C 84 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:49 8,0 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:48 8,0 °C 84 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:47 8,0 °C 84 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:46 8,1 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:45 8,0 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:44 8,0 °C 83 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:43 8,1 °C 84 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:42 8,1 °C 84 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:41 8,1 °C 84 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:40 8,1 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:39 8,1 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:38 8,1 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:37 8,1 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:36 8,1 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:35 8,2 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,2 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:34 8,1 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:33 8,2 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,2 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:32 8,1 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:31 8,1 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:30 8,1 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:29 8,1 °C 84 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:28 8,0 °C 84 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:27 8,0 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:26 8,0 °C 83 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:25 8,0 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:24 7,9 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,2 °C 7,9 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:23 8,0 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:22 8,0 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:21 8,0 °C 82 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:20 8,0 °C 82 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:19 8,0 °C 82 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:18 8,0 °C 82 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:17 8,0 °C 82 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:16 8,1 °C 82 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,2 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:15 8,1 °C 82 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,2 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:14 8,1 °C 82 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,2 °C 8,1 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:13 8,2 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,1 °C 8,2 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:12 8,2 °C 81 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,1 °C 8,2 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:11 8,2 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,1 °C 8,2 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:10 8,3 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:09 8,3 °C 81 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:08 8,3 °C 81 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:07 8,4 °C 80 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,2 °C 8,4 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:06 8,4 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,2 °C 8,4 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:05 8,5 °C 80 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 8,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:04 8,5 °C 80 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 8,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:03 8,5 °C 80 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 8,5 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:02 8,6 °C 80 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:01 8,6 °C 80 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 20:00 8,6 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:59 8,6 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:58 8,7 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 8,7 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:57 8,7 °C 80 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 8,7 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:56 8,7 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 8,7 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:55 8,8 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:54 8,8 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:53 8,8 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:52 8,8 °C 80 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:51 8,8 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:50 8,8 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:49 8,8 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:48 8,8 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:47 8,8 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:46 8,8 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:45 8,8 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:44 8,8 °C 80 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:43 8,8 °C 79 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:42 8,9 °C 79 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h
2025.10.14 19:41 8,9 °C 79 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 5,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h
