Wetterdaten: aktuell csütörtök, 2025.10.30 02:11
Datum Zeit Hõmérséklet Páratartalom Légnyomás Csapadék Szélsebesség Szélirány Szélirány T Csapadék Harmatpont Hõérzet Széllökés
2025.10.30 02:11 13,8 °C 75 % 1009,6 hPa 0,0 mm 5,9 km/h SO 135 ° 0 min 9,4 °C 13,8 °C 7,1 km/h
2025.10.30 02:10 13,8 °C 75 % 1009,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h S 180 ° 0 min 9,4 °C 13,8 °C 7,1 km/h
2025.10.30 02:09 13,8 °C 75 % 1009,6 hPa 0,0 mm 5,9 km/h SW 225 ° 0 min 9,4 °C 13,8 °C 9,5 km/h
2025.10.30 02:08 13,8 °C 75 % 1009,6 hPa 0,0 mm 6,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,4 °C 13,6 °C 9,5 km/h
2025.10.30 02:07 13,8 °C 75 % 1009,7 hPa 0,0 mm 5,9 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,4 °C 13,8 °C 9,5 km/h
2025.10.30 02:06 13,9 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 mm 5,2 km/h SW 225 ° 0 min 9,3 °C 13,9 °C 7,1 km/h
2025.10.30 02:05 13,9 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 mm 7,1 km/h S 180 ° 0 min 9,3 °C 13,5 °C 9,5 km/h
2025.10.30 02:04 13,9 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 mm 5,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,3 °C 13,9 °C 9,5 km/h
2025.10.30 02:03 13,9 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h O-SO 112 ° 0 min 9,3 °C 13,9 °C 9,5 km/h
2025.10.30 02:02 14,0 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W 270 ° 0 min 9,4 °C 13,8 °C 9,5 km/h
2025.10.30 02:01 14,0 °C 74 % 1009,7 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S 180 ° 0 min 9,4 °C 12,7 °C 12,3 km/h
2025.10.30 02:00 14,0 °C 74 % 1009,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 9,4 °C 14,0 °C 9,5 km/h
2025.10.30 01:59 14,1 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h SO 135 ° 0 min 9,5 °C 13,0 °C 14,7 km/h
2025.10.30 01:58 14,1 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 mm 6,3 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 14,1 °C 12,3 km/h
2025.10.30 01:57 14,1 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 mm 5,9 km/h S 180 ° 0 min 9,5 °C 14,1 °C 9,5 km/h
2025.10.30 01:56 14,1 °C 74 % 1009,5 hPa 0,0 mm 9,5 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 12,4 °C 12,3 km/h
2025.10.30 01:55 14,1 °C 74 % 1009,5 hPa 0,0 mm 6,3 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 14,1 °C 14,7 km/h
2025.10.30 01:54 14,1 °C 74 % 1009,5 hPa 0,0 mm 11,1 km/h S-SO 157 ° 0 min 9,5 °C 11,6 °C 21,8 km/h
2025.10.30 01:53 14,1 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 mm 5,9 km/h SW 225 ° 0 min 9,3 °C 14,1 °C 17,0 km/h
2025.10.30 01:52 14,1 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 mm 11,5 km/h SW 225 ° 0 min 9,3 °C 11,4 °C 17,0 km/h
2025.10.30 01:51 14,1 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 mm 7,5 km/h S-SO 157 ° 0 min 9,3 °C 13,4 °C 12,3 km/h
2025.10.30 01:50 14,2 °C 73 % 1009,5 hPa 0,0 mm 5,5 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,4 °C 14,2 °C 9,5 km/h
2025.10.30 01:49 14,2 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S 180 ° 0 min 9,4 °C 11,9 °C 12,3 km/h
2025.10.30 01:48 14,2 °C 73 % 1009,5 hPa 0,0 mm 8,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,4 °C 13,1 °C 14,7 km/h
2025.10.30 01:47 14,2 °C 73 % 1009,5 hPa 0,0 mm 8,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,4 °C 13,1 °C 14,7 km/h
2025.10.30 01:46 14,2 °C 73 % 1009,5 hPa 0,0 mm 7,1 km/h S 180 ° 0 min 9,4 °C 13,8 °C 14,7 km/h
2025.10.30 01:45 14,2 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 mm 13,5 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,4 °C 10,8 °C 21,8 km/h
2025.10.30 01:44 14,2 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 mm 9,1 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,4 °C 12,7 °C 14,7 km/h
2025.10.30 01:43 14,2 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,4 °C 14,2 °C 9,5 km/h
2025.10.30 01:42 14,2 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 mm 10,7 km/h W-NW 292 ° 0 min 9,4 °C 11,9 °C 14,7 km/h
2025.10.30 01:41 14,2 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 mm 6,7 km/h SW 225 ° 0 min 9,4 °C 14,0 °C 14,7 km/h
2025.10.30 01:40 14,2 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 mm 7,9 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,4 °C 13,3 °C 12,3 km/h
2025.10.30 01:39 14,2 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 mm 7,1 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,4 °C 13,8 °C 14,7 km/h
2025.10.30 01:38 14,2 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 mm 9,5 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,4 °C 12,5 °C 14,7 km/h
2025.10.30 01:37 14,2 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,4 °C 14,2 °C 7,1 km/h
2025.10.30 01:36 14,2 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 mm 8,3 km/h S-SO 157 ° 0 min 9,4 °C 13,1 °C 19,4 km/h
2025.10.30 01:35 14,2 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 mm 8,7 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,4 °C 12,9 °C 14,7 km/h
2025.10.30 01:34 14,2 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 8,7 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,4 °C 12,9 °C 17,0 km/h
2025.10.30 01:33 14,2 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 11,1 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,4 °C 11,7 °C 14,7 km/h
2025.10.30 01:32 14,2 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 10,3 km/h S 180 ° 0 min 9,4 °C 12,1 °C 12,3 km/h
2025.10.30 01:31 14,3 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 mm 7,1 km/h S-SO 157 ° 0 min 9,5 °C 13,9 °C 12,3 km/h
2025.10.30 01:30 14,3 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 mm 7,1 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 13,9 °C 14,7 km/h
2025.10.30 01:29 14,3 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 mm 8,3 km/h S-SO 157 ° 0 min 9,5 °C 13,2 °C 17,0 km/h
2025.10.30 01:28 14,3 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 mm 9,5 km/h SO 135 ° 0 min 9,5 °C 12,6 °C 17,0 km/h
2025.10.30 01:27 14,3 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 mm 9,9 km/h S-SO 157 ° 0 min 9,5 °C 12,4 °C 24,2 km/h
2025.10.30 01:26 14,3 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 mm 15,1 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 10,3 °C 19,4 km/h
2025.10.30 01:25 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 6,7 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 14,1 °C 19,4 km/h
2025.10.30 01:24 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 9,5 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 12,6 °C 14,7 km/h
2025.10.30 01:23 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,5 °C 12,6 °C 14,7 km/h
2025.10.30 01:22 14,3 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 mm 7,1 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 13,9 °C 26,6 km/h
2025.10.30 01:21 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 6,3 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 14,3 °C 12,3 km/h
2025.10.30 01:20 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 10,3 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 12,2 °C 17,0 km/h
2025.10.30 01:19 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 9,5 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 12,6 °C 17,0 km/h
2025.10.30 01:18 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 12,3 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 11,3 °C 19,4 km/h
2025.10.30 01:17 14,3 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 mm 11,1 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,5 °C 11,8 °C 26,6 km/h
2025.10.30 01:16 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 10,3 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 12,2 °C 17,0 km/h
2025.10.30 01:15 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 12,3 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 11,3 °C 17,0 km/h
2025.10.30 01:14 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,5 °C 12,6 °C 19,4 km/h
2025.10.30 01:13 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 8,3 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 13,2 °C 17,0 km/h
2025.10.30 01:12 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 10,3 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 12,2 °C 12,3 km/h
2025.10.30 01:11 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 11,5 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,5 °C 11,7 °C 14,7 km/h
2025.10.30 01:10 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 13,9 °C 17,0 km/h
2025.10.30 01:09 14,4 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S 180 ° 0 min 9,6 °C 12,7 °C 17,0 km/h
2025.10.30 01:08 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 17,0 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 9,7 °C 21,8 km/h
2025.10.30 01:07 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 6,7 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 14,1 °C 12,3 km/h
2025.10.30 01:06 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 9,9 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,5 °C 12,4 °C 21,8 km/h
2025.10.30 01:05 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,5 °C 12,6 °C 19,4 km/h
2025.10.30 01:04 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 11,1 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,5 °C 11,8 °C 17,0 km/h
2025.10.30 01:03 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 6,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,5 °C 14,1 °C 12,3 km/h
2025.10.30 01:02 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 5,5 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 14,3 °C 9,5 km/h
2025.10.30 01:01 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 11,1 km/h S 180 ° 0 min 9,5 °C 11,8 °C 17,0 km/h
2025.10.30 01:00 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 9,9 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 12,4 °C 21,8 km/h
2025.10.30 00:59 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 7,5 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,5 °C 13,7 °C 14,7 km/h
2025.10.30 00:58 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 11,9 km/h S 180 ° 0 min 9,5 °C 11,5 °C 26,6 km/h
2025.10.30 00:57 14,3 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 12,2 °C 17,0 km/h
2025.10.30 00:56 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 9,5 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 12,6 °C 17,0 km/h
2025.10.30 00:55 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 11,1 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 11,8 °C 14,7 km/h
2025.10.30 00:54 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 8,7 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 13,0 °C 17,0 km/h
2025.10.30 00:53 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 5,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 14,3 °C 12,3 km/h
2025.10.30 00:52 14,3 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 5,5 km/h S 180 ° 0 min 9,5 °C 14,3 °C 9,5 km/h
2025.10.30 00:51 14,3 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 11,1 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 11,8 °C 14,7 km/h
2025.10.30 00:50 14,3 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 7,5 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 13,7 °C 14,7 km/h
2025.10.30 00:49 14,3 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 8,3 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 13,2 °C 12,3 km/h
2025.10.30 00:48 14,2 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 10,7 km/h W-NW 292 ° 0 min 9,4 °C 11,9 °C 14,7 km/h
2025.10.30 00:47 14,2 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 13,5 km/h S-SO 157 ° 0 min 9,4 °C 10,8 °C 17,0 km/h
2025.10.30 00:46 14,2 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h SW 225 ° 0 min 9,4 °C 14,2 °C 9,5 km/h
2025.10.30 00:45 14,2 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 7,5 km/h W 270 ° 0 min 9,4 °C 13,5 °C 14,7 km/h
2025.10.30 00:44 14,2 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 8,3 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,4 °C 13,1 °C 12,3 km/h
2025.10.30 00:43 14,2 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,4 °C 12,5 °C 12,3 km/h
2025.10.30 00:42 14,3 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 5,9 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 14,3 °C 9,5 km/h
2025.10.30 00:41 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 6,3 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 14,3 °C 12,3 km/h
2025.10.30 00:40 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 8,3 km/h S 180 ° 0 min 9,5 °C 13,2 °C 9,5 km/h
2025.10.30 00:39 14,3 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 8,3 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 13,2 °C 17,0 km/h
2025.10.30 00:38 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,5 °C 14,3 °C 9,5 km/h
2025.10.30 00:37 14,3 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 13,4 °C 9,5 km/h
2025.10.30 00:36 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 14,7 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 10,4 °C 19,4 km/h
2025.10.30 00:35 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 11,1 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 11,8 °C 14,7 km/h
2025.10.30 00:34 14,3 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 7,9 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 13,4 °C 17,0 km/h
2025.10.30 00:33 14,3 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 17,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,5 °C 9,6 °C 26,6 km/h
2025.10.30 00:32 14,3 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 11,1 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 11,8 °C 24,2 km/h
2025.10.30 00:31 14,3 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 13,1 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 11,0 °C 17,0 km/h
2025.10.30 00:30 14,3 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 12,3 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 11,3 °C 21,8 km/h
2025.10.30 00:29 14,3 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 7,5 km/h W-NW 292 ° 0 min 9,5 °C 13,7 °C 14,7 km/h
2025.10.30 00:28 14,3 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 11,1 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 11,8 °C 17,0 km/h
2025.10.30 00:27 14,3 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 9,9 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 12,4 °C 19,4 km/h
2025.10.30 00:26 14,4 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,6 °C 12,3 °C 17,0 km/h
2025.10.30 00:25 14,4 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 7,1 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,6 °C 14,0 °C 9,5 km/h
2025.10.30 00:24 14,4 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 5,5 km/h SW 225 ° 0 min 9,6 °C 14,4 °C 17,0 km/h
2025.10.30 00:23 14,4 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 12,7 km/h SO 135 ° 0 min 9,6 °C 11,3 °C 17,0 km/h
2025.10.30 00:22 14,4 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 11,1 km/h SW 225 ° 0 min 9,6 °C 12,0 °C 24,2 km/h
2025.10.30 00:21 14,4 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h SW 225 ° 0 min 9,6 °C 13,3 °C 17,0 km/h
2025.10.30 00:20 14,4 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 9,9 km/h SW 225 ° 0 min 9,6 °C 12,5 °C 17,0 km/h
2025.10.30 00:19 14,4 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 16,6 km/h SW 225 ° 0 min 9,6 °C 9,9 °C 24,2 km/h
2025.10.30 00:18 14,4 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 12,7 km/h SW 225 ° 0 min 9,6 °C 11,3 °C 24,2 km/h
2025.10.30 00:17 14,4 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 6,3 km/h SW 225 ° 0 min 9,6 °C 14,4 °C 9,5 km/h
2025.10.30 00:16 14,4 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 9,1 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,6 °C 12,9 °C 17,0 km/h
2025.10.30 00:15 14,4 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 17,4 km/h SW 225 ° 0 min 9,6 °C 9,7 °C 26,6 km/h
2025.10.30 00:14 14,4 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 15,1 km/h S 180 ° 0 min 9,6 °C 10,4 °C 21,8 km/h
2025.10.30 00:13 14,4 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,6 °C 13,3 °C 14,7 km/h
2025.10.30 00:12 14,4 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 11,1 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,6 °C 12,0 °C 17,0 km/h
2025.10.30 00:11 14,5 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 12,3 km/h S 180 ° 0 min 9,7 °C 11,6 °C 21,8 km/h
2025.10.30 00:10 14,5 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 9,1 km/h S-SO 157 ° 0 min 9,7 °C 13,0 °C 19,4 km/h
2025.10.30 00:09 14,4 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 20,6 km/h SW 225 ° 0 min 9,6 °C 8,8 °C 28,9 km/h
2025.10.30 00:08 14,4 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 17,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,6 °C 9,7 °C 28,9 km/h
2025.10.30 00:07 14,4 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 13,1 km/h S 180 ° 0 min 9,6 °C 11,1 °C 19,4 km/h
2025.10.30 00:06 14,4 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 13,5 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,6 °C 11,0 °C 21,8 km/h
2025.10.30 00:05 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 12,7 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 11,2 °C 28,9 km/h
2025.10.30 00:04 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 14,7 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 10,4 °C 19,4 km/h
2025.10.30 00:03 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 18,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,5 °C 9,3 °C 24,2 km/h
2025.10.30 00:02 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 16,3 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 9,9 °C 31,7 km/h
2025.10.30 00:01 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 11,9 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 11,5 °C 17,0 km/h
2025.10.30 00:00 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 8,3 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 13,2 °C 17,0 km/h
2025.10.29 23:59 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 14,1 °C 14,7 km/h
2025.10.29 23:58 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 12,3 km/h S-SO 157 ° 0 min 9,5 °C 11,3 °C 19,4 km/h
2025.10.29 23:57 14,3 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 14,7 km/h S 180 ° 0 min 9,5 °C 10,4 °C 28,9 km/h
2025.10.29 23:56 14,2 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 18,6 km/h SW 225 ° 0 min 9,4 °C 9,1 °C 28,9 km/h
2025.10.29 23:55 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 13,1 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 11,0 °C 19,4 km/h
2025.10.29 23:54 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 7,5 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 13,7 °C 19,4 km/h
2025.10.29 23:53 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 10,3 km/h W 270 ° 0 min 9,5 °C 12,2 °C 14,7 km/h
2025.10.29 23:52 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 13,1 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 11,0 °C 17,0 km/h
2025.10.29 23:51 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 17,4 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 9,6 °C 24,2 km/h
2025.10.29 23:50 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 10,7 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 12,0 °C 17,0 km/h
2025.10.29 23:49 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 10,3 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 12,2 °C 19,4 km/h
2025.10.29 23:48 14,3 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 mm 11,9 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,5 °C 11,5 °C 24,2 km/h
2025.10.29 23:47 14,3 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 mm 11,5 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 11,7 °C 21,8 km/h
2025.10.29 23:46 14,3 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 mm 11,5 km/h SW 225 ° 0 min 9,5 °C 11,7 °C 21,8 km/h
2025.10.29 23:45 14,3 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 mm 17,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,5 °C 9,7 °C 31,7 km/h
2025.10.29 23:44 14,2 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 mm 15,5 km/h S 180 ° 0 min 9,4 °C 10,1 °C 31,7 km/h
2025.10.29 23:43 14,2 °C 73 % 1009,7 hPa 0,0 mm 18,6 km/h W 270 ° 0 min 9,4 °C 9,1 °C 24,2 km/h
2025.10.29 23:42 14,3 °C 74 % 1009,8 hPa 0,0 mm 18,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,7 °C 9,2 °C 34,1 km/h
2025.10.29 23:41 14,2 °C 74 % 1009,7 hPa 0,0 mm 12,7 km/h SW 225 ° 0 min 9,6 °C 11,1 °C 19,4 km/h
2025.10.29 23:40 14,2 °C 74 % 1009,7 hPa 0,0 mm 18,2 km/h SO 135 ° 0 min 9,6 °C 9,2 °C 31,7 km/h
2025.10.29 23:39 14,2 °C 74 % 1009,7 hPa 0,0 mm 17,4 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,6 °C 9,4 °C 36,5 km/h
2025.10.29 23:38 14,2 °C 74 % 1009,7 hPa 0,0 mm 11,1 km/h SW 225 ° 0 min 9,6 °C 11,7 °C 14,7 km/h
2025.10.29 23:37 14,2 °C 74 % 1009,8 hPa 0,0 mm 18,2 km/h W 270 ° 0 min 9,6 °C 9,2 °C 26,6 km/h
2025.10.29 23:36 14,2 °C 74 % 1009,9 hPa 0,0 mm 15,1 km/h S-SO 157 ° 0 min 9,6 °C 10,2 °C 19,4 km/h
2025.10.29 23:35 14,2 °C 74 % 1009,9 hPa 0,0 mm 11,1 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,6 °C 11,7 °C 17,0 km/h
2025.10.29 23:34 14,2 °C 74 % 1009,9 hPa 0,0 mm 9,9 km/h SO 135 ° 0 min 9,6 °C 12,3 °C 24,2 km/h
2025.10.29 23:33 14,2 °C 74 % 1009,9 hPa 0,0 mm 13,5 km/h SW 225 ° 0 min 9,6 °C 10,8 °C 21,8 km/h
2025.10.29 23:32 14,2 °C 74 % 1009,9 hPa 0,0 mm 14,7 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,6 °C 10,3 °C 21,8 km/h
2025.10.29 23:31 14,2 °C 74 % 1009,9 hPa 0,0 mm 13,5 km/h SW 225 ° 0 min 9,6 °C 10,8 °C 19,4 km/h
2025.10.29 23:30 14,2 °C 74 % 1009,9 hPa 0,0 mm 13,9 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,6 °C 10,6 °C 21,8 km/h
2025.10.29 23:29 14,2 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 mm 18,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,6 °C 9,2 °C 24,2 km/h
2025.10.29 23:28 14,2 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 mm 11,1 km/h S-SW 202 ° 0 min 9,6 °C 11,7 °C 17,0 km/h
2025.10.29 23:27 14,2 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 10,3 km/h SW 225 ° 0 min 9,4 °C 12,1 °C 19,4 km/h
2025.10.29 23:26 14,2 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 15,1 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,4 °C 10,2 °C 24,2 km/h
2025.10.29 23:25 14,2 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 10,7 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,4 °C 11,9 °C 21,8 km/h
2025.10.29 23:24 14,2 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 9,5 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,4 °C 12,5 °C 14,7 km/h
2025.10.29 23:23 14,2 °C 73 % 1009,9 hPa 0,0 mm 17,8 km/h SW 225 ° 0 min 9,4 °C 9,3 °C 21,8 km/h
2025.10.29 23:22 14,1 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 20,6 km/h SW 225 ° 0 min 9,3 °C 8,4 °C 26,6 km/h
2025.10.29 23:21 14,2 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 11,5 km/h SW 225 ° 0 min 9,4 °C 11,6 °C 14,7 km/h
2025.10.29 23:20 14,2 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 13,1 km/h S-SO 157 ° 0 min 9,4 °C 10,9 °C 26,6 km/h
2025.10.29 23:19 14,2 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 11,1 km/h W-SW 247 ° 0 min 9,4 °C 11,7 °C 21,8 km/h
2025.10.29 23:18 14,2 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 15,9 km/h SW 225 ° 0 min 9,4 °C 9,9 °C 21,8 km/h
