https://szombathelymetp.adprotech.hu
Wetterdaten: aktuell péntek, 2024.09.13 06:43
Datum Zeit Hõmérséklet Páratartalom Légnyomás Csapadék Szélsebesség Szélirány Szélirány Harmatpont Hõérzet
2024.09.13 06:43 6,8 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 18,7 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,8 °C 3,5 °C
2024.09.13 06:42 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 5,3 °C
2024.09.13 06:41 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 5,3 °C
2024.09.13 06:40 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 6,9 °C
2024.09.13 06:39 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 6,9 °C
2024.09.13 06:38 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 6,9 °C
2024.09.13 06:37 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 5,8 °C
2024.09.13 06:36 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 5,8 °C
2024.09.13 06:35 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,9 °C 5,5 °C
2024.09.13 06:34 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,9 °C 5,5 °C
2024.09.13 06:33 6,8 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,8 °C 5,8 °C
2024.09.13 06:32 6,8 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,8 °C 5,8 °C
2024.09.13 06:31 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 4,9 °C 6,9 °C
2024.09.13 06:30 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 4,9 °C 6,9 °C
2024.09.13 06:29 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,9 °C 4,5 °C
2024.09.13 06:28 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,9 °C 4,5 °C
2024.09.13 06:27 6,8 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,8 °C 4,9 °C
2024.09.13 06:26 6,8 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,8 °C 4,9 °C
2024.09.13 06:25 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 5,4 °C
2024.09.13 06:24 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 5,4 °C
2024.09.13 06:23 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 5,4 °C
2024.09.13 06:22 6,9 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 5,3 °C
2024.09.13 06:21 6,9 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 5,3 °C
2024.09.13 06:20 6,9 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 3,7 °C
2024.09.13 06:19 6,9 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 3,7 °C
2024.09.13 06:18 6,9 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 3,7 °C
2024.09.13 06:17 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 3,7 °C
2024.09.13 06:16 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 4,8 °C 5,8 °C
2024.09.13 06:15 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 4,8 °C 5,8 °C
2024.09.13 06:14 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 17,3 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,8 °C 3,7 °C
2024.09.13 06:13 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 17,3 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,8 °C 3,7 °C
2024.09.13 06:12 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,8 °C 4,4 °C
2024.09.13 06:11 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,8 °C 4,4 °C
2024.09.13 06:10 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,8 °C 4,4 °C
2024.09.13 06:09 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,8 °C 4,4 °C
2024.09.13 06:08 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,8 °C 4,4 °C
2024.09.13 06:07 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,8 °C 4,8 °C
2024.09.13 06:06 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,8 °C 4,8 °C
2024.09.13 06:05 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,8 °C 6,8 °C
2024.09.13 06:04 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,8 °C 6,8 °C
2024.09.13 06:03 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) NO 45 ° 4,8 °C 4,2 °C
2024.09.13 06:02 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) NO 45 ° 4,8 °C 4,2 °C
2024.09.13 06:01 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,8 °C 5,8 °C
2024.09.13 06:00 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,8 °C 5,8 °C
2024.09.13 05:59 6,7 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,7 °C 4,1 °C
2024.09.13 05:58 6,7 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,7 °C 4,1 °C
2024.09.13 05:57 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,8 °C 5,3 °C
2024.09.13 05:56 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,8 °C 5,3 °C
2024.09.13 05:55 6,7 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 4,7 °C 4,0 °C
2024.09.13 05:54 6,7 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 4,7 °C 4,0 °C
2024.09.13 05:53 6,7 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 4,7 °C 4,0 °C
2024.09.13 05:52 6,7 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 19,1 km/h (3 Bft) NO 45 ° 4,7 °C 3,3 °C
2024.09.13 05:51 6,7 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 19,1 km/h (3 Bft) NO 45 ° 4,7 °C 3,3 °C
2024.09.13 05:50 6,7 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,9 °C 4,9 °C
2024.09.13 05:49 6,7 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,9 °C 4,9 °C
2024.09.13 05:48 6,7 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 30,6 km/h (5 Bft) SO 135 ° 4,9 °C 2,2 °C
2024.09.13 05:47 6,7 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 30,6 km/h (5 Bft) SO 135 ° 4,9 °C 2,2 °C
2024.09.13 05:46 6,6 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 4,8 °C 4,5 °C
2024.09.13 05:45 6,6 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 4,8 °C 4,5 °C
2024.09.13 05:44 6,6 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 4,8 °C 4,5 °C
2024.09.13 05:43 6,6 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 4,8 °C 4,5 °C
2024.09.13 05:42 6,7 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 21,6 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 3,0 °C
2024.09.13 05:41 6,7 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 21,6 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 3,0 °C
2024.09.13 05:40 6,6 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,8 °C 5,5 °C
2024.09.13 05:39 6,6 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,8 °C 5,5 °C
2024.09.13 05:38 6,6 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,8 °C 5,5 °C
2024.09.13 05:37 6,6 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,8 °C 5,5 °C
2024.09.13 05:36 6,6 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,8 °C 5,5 °C
2024.09.13 05:35 6,6 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 20,2 km/h (4 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,6 °C 3,1 °C
2024.09.13 05:34 6,6 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 20,2 km/h (4 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,6 °C 3,1 °C
2024.09.13 05:33 6,6 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,6 °C 4,8 °C
2024.09.13 05:32 6,6 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,6 °C 4,8 °C
2024.09.13 05:31 6,7 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,7 °C 4,8 °C
2024.09.13 05:30 6,7 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,7 °C 4,8 °C
2024.09.13 05:29 6,7 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,7 °C 5,1 °C
2024.09.13 05:28 6,7 °C 87 % 1008,7 hPa 0,5 mm 8,3 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,7 °C 5,1 °C
2024.09.13 05:27 6,7 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,7 °C 5,1 °C
2024.09.13 05:26 6,7 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,7 °C 5,1 °C
2024.09.13 05:25 6,7 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 27,4 km/h (5 Bft) NO 45 ° 4,7 °C 2,5 °C
2024.09.13 05:24 6,7 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 27,4 km/h (5 Bft) NO 45 ° 4,7 °C 2,5 °C
2024.09.13 05:23 6,7 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 mm 27,4 km/h (5 Bft) NO 45 ° 4,7 °C 2,5 °C
2024.09.13 05:22 6,8 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 mm 25,2 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,0 °C 2,8 °C
2024.09.13 05:21 6,8 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 mm 25,2 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,0 °C 2,8 °C
2024.09.13 05:20 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,8 °C 5,1 °C
2024.09.13 05:19 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,8 °C 5,1 °C
2024.09.13 05:18 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,8 °C 5,1 °C
2024.09.13 05:17 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,8 °C 5,1 °C
2024.09.13 05:16 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 4,8 °C 3,7 °C
2024.09.13 05:15 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 4,8 °C 3,7 °C
2024.09.13 05:14 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,8 °C 3,9 °C
2024.09.13 05:13 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,8 °C 3,9 °C
2024.09.13 05:12 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,8 °C 4,2 °C
2024.09.13 05:11 6,8 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,8 °C 4,2 °C
2024.09.13 05:10 6,9 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 4,0 °C
2024.09.13 05:09 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 4,0 °C
2024.09.13 05:08 6,9 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 4,0 °C
2024.09.13 05:07 6,9 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 4,9 °C 5,3 °C
2024.09.13 05:06 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 4,9 °C 5,3 °C
2024.09.13 05:05 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,9 °C 4,8 °C
2024.09.13 05:04 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,9 °C 4,8 °C
2024.09.13 05:03 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 4,7 °C
2024.09.13 05:02 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 4,7 °C
2024.09.13 05:01 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,9 °C 5,0 °C
2024.09.13 05:00 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-NO±45° 65 ° 4,9 °C 5,0 °C
2024.09.13 04:59 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,9 °C 5,8 °C
2024.09.13 04:58 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,9 °C 5,8 °C
2024.09.13 04:57 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) NO 45 ° 4,9 °C 4,0 °C
2024.09.13 04:56 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) NO 45 ° 4,9 °C 4,0 °C
2024.09.13 04:55 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 5,0 °C
2024.09.13 04:54 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 5,0 °C
2024.09.13 04:53 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,5 mm 9,7 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 5,0 °C
2024.09.13 04:52 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,9 °C 4,9 °C
2024.09.13 04:51 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,9 °C 4,9 °C
2024.09.13 04:50 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 4,8 °C
2024.09.13 04:49 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 4,8 °C
2024.09.13 04:48 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 5,4 °C
2024.09.13 04:47 6,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 4,9 °C 5,4 °C
2024.09.13 04:46 6,9 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5,1 °C 6,3 °C
2024.09.13 04:45 6,9 °C 88 % 1009,7 hPa 0,5 mm 4,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5,1 °C 6,3 °C
2024.09.13 04:44 7,0 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 5,2 °C 4,4 °C
2024.09.13 04:43 7,0 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 5,2 °C 4,4 °C
2024.09.13 04:42 7,0 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5,2 °C 5,4 °C
2024.09.13 04:41 7,0 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5,2 °C 5,4 °C
2024.09.13 04:40 7,0 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 21,6 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,2 °C 3,4 °C
2024.09.13 04:39 7,0 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 21,6 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,2 °C 3,4 °C
2024.09.13 04:38 7,0 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 21,6 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,2 °C 3,4 °C
2024.09.13 04:37 7,0 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 5,2 °C 4,9 °C
2024.09.13 04:36 7,0 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 5,2 °C 4,9 °C
2024.09.13 04:35 7,1 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) NO 45 ° 5,2 °C 4,1 °C
2024.09.13 04:34 7,1 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) NO 45 ° 5,2 °C 4,1 °C
2024.09.13 04:33 7,1 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 5,2 °C 5,3 °C
2024.09.13 04:32 7,1 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 5,2 °C 5,3 °C
2024.09.13 04:31 7,1 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 23,0 km/h (4 Bft) NO 45 ° 5,2 °C 3,4 °C
2024.09.13 04:30 7,1 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 23,0 km/h (4 Bft) NO 45 ° 5,2 °C 3,4 °C
2024.09.13 04:29 7,1 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5,2 °C 7,1 °C
2024.09.13 04:28 7,1 °C 88 % 1009,6 hPa 0,5 mm 2,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5,2 °C 7,1 °C
2024.09.13 04:27 7,1 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,1 °C 7,1 °C
2024.09.13 04:26 7,1 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,1 °C 7,1 °C
2024.09.13 04:25 7,1 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,1 °C 4,5 °C
2024.09.13 04:24 7,1 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,1 °C 4,5 °C
2024.09.13 04:23 7,1 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,1 °C 4,5 °C
2024.09.13 04:22 7,1 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,1 °C 5,3 °C
2024.09.13 04:21 7,1 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,1 °C 5,3 °C
2024.09.13 04:20 7,1 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5,1 °C 5,6 °C
2024.09.13 04:19 7,1 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5,1 °C 5,6 °C
2024.09.13 04:18 7,1 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,1 °C 5,7 °C
2024.09.13 04:17 7,1 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,1 °C 5,7 °C
2024.09.13 04:16 7,1 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O 90 ° 5,1 °C 5,5 °C
2024.09.13 04:15 7,1 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O 90 ° 5,1 °C 5,5 °C
2024.09.13 04:14 7,1 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5,1 °C 6,1 °C
2024.09.13 04:13 7,1 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5,1 °C 6,1 °C
2024.09.13 04:12 7,2 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-NO±45° 65 ° 5,2 °C 7,2 °C
2024.09.13 04:11 7,2 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-NO±45° 65 ° 5,2 °C 7,2 °C
2024.09.13 04:10 7,2 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,2 °C 6,2 °C
2024.09.13 04:09 7,2 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,2 °C 6,2 °C
2024.09.13 04:08 7,2 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,2 °C 6,2 °C
2024.09.13 04:07 7,2 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 16,2 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,2 °C 4,3 °C
2024.09.13 04:06 7,2 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 16,2 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,2 °C 4,3 °C
2024.09.13 04:05 7,2 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 20,2 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,2 °C 3,8 °C
2024.09.13 04:04 7,2 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 20,2 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,2 °C 3,8 °C
2024.09.13 04:03 7,2 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 5,2 °C 4,5 °C
2024.09.13 04:02 7,2 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 5,2 °C 4,5 °C
2024.09.13 04:01 7,2 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 5,2 °C 4,5 °C
2024.09.13 04:00 7,2 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 5,2 °C 4,5 °C
2024.09.13 03:59 7,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,3 °C 6,7 °C
2024.09.13 03:58 7,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,3 °C 6,7 °C
2024.09.13 03:57 7,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5,3 °C 5,6 °C
2024.09.13 03:56 7,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5,3 °C 5,6 °C
2024.09.13 03:55 7,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 24,5 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,3 °C 3,5 °C
2024.09.13 03:54 7,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 24,5 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,3 °C 3,5 °C
2024.09.13 03:53 7,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 24,5 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,3 °C 3,5 °C
2024.09.13 03:52 7,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 20,9 km/h (4 Bft) O-NO±45° 65 ° 5,3 °C 3,9 °C
2024.09.13 03:51 7,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 20,9 km/h (4 Bft) O-NO±45° 65 ° 5,3 °C 3,9 °C
2024.09.13 03:50 7,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,3 °C 4,9 °C
2024.09.13 03:49 7,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,3 °C 4,9 °C
2024.09.13 03:48 7,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 19,4 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 5,3 °C 4,0 °C
2024.09.13 03:47 7,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 19,4 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 5,3 °C 4,0 °C
2024.09.13 03:46 7,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O 90 ° 5,3 °C 5,7 °C
2024.09.13 03:45 7,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O 90 ° 5,3 °C 5,7 °C
2024.09.13 03:44 7,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 20,5 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 5,3 °C 3,9 °C
