Wetterdaten: aktuell szerda, 2025.04.02 03:31
Datum Zeit Hõmérséklet Páratartalom Légnyomás Csapadék Szélsebesség Szélirány Szélirány Csapadék idõ Harmatpont Hõérzet Széllökés
2025.04.02 03:31 8,2 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 12,1 km/h O-SO 112 ° 0 min 3,8 °C 4,4 °C 14,7 km/h
2025.04.02 03:30 8,2 °C 74 % 1020,6 hPa 0,0 mm 12,1 km/h N 360 ° 0 min 3,8 °C 4,4 °C 17,0 km/h
2025.04.02 03:29 8,3 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 11,1 km/h NW 315 ° 0 min 3,9 °C 5,1 °C 14,7 km/h
2025.04.02 03:28 8,3 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 12,6 km/h SO 135 ° 0 min 3,9 °C 4,2 °C 12,3 km/h
2025.04.02 03:27 8,3 °C 74 % 1020,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h NO 45 ° 0 min 3,9 °C 8,3 °C 7,1 km/h
2025.04.02 03:26 8,2 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 15,1 km/h O-SO 112 ° 0 min 3,8 °C 2,9 °C 17,0 km/h
2025.04.02 03:25 8,3 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 16,1 km/h NW 315 ° 0 min 3,9 °C 2,6 °C 21,8 km/h
2025.04.02 03:24 8,3 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 20,7 km/h O-NO 67 ° 0 min 3,9 °C 0,9 °C 21,8 km/h
2025.04.02 03:23 8,3 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 15,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 3,0 °C 17,0 km/h
2025.04.02 03:22 8,3 °C 74 % 1020,6 hPa 0,0 mm 9,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 6,3 °C 14,7 km/h
2025.04.02 03:21 8,3 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 17,1 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 2,2 °C 19,4 km/h
2025.04.02 03:20 8,3 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 15,6 km/h N-NO 22 ° 0 min 3,9 °C 2,8 °C 19,4 km/h
2025.04.02 03:19 8,3 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 14,1 km/h O 90 ° 0 min 3,9 °C 3,5 °C 19,4 km/h
2025.04.02 03:18 8,3 °C 74 % 1020,6 hPa 0,0 mm 22,2 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 0,4 °C 24,2 km/h
2025.04.02 03:17 8,3 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 22,2 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 0,4 °C 21,8 km/h
2025.04.02 03:16 8,3 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 17,6 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 2,0 °C 21,8 km/h
2025.04.02 03:15 8,3 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 15,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 2,8 °C 26,5 km/h
2025.04.02 03:14 8,2 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 16,6 km/h NO 45 ° 0 min 3,8 °C 2,3 °C 24,2 km/h
2025.04.02 03:13 8,2 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 17,1 km/h NO 45 ° 0 min 3,8 °C 2,1 °C 19,4 km/h
2025.04.02 03:12 8,2 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 17,1 km/h NW 315 ° 0 min 3,8 °C 2,1 °C 17,0 km/h
2025.04.02 03:11 8,2 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 mm 14,6 km/h N 360 ° 0 min 3,8 °C 3,1 °C 24,2 km/h
2025.04.02 03:10 8,2 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h N-NO 22 ° 0 min 3,8 °C 7,7 °C 12,3 km/h
2025.04.02 03:09 8,2 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 12,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 3,8 °C 4,1 °C 17,0 km/h
2025.04.02 03:08 8,3 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 9,1 km/h W-SW 247 ° 0 min 3,9 °C 6,3 °C 9,5 km/h
2025.04.02 03:07 8,2 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 mm 21,2 km/h N 360 ° 0 min 3,8 °C 0,6 °C 28,9 km/h
2025.04.02 03:06 8,2 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 mm 20,2 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,8 °C 0,9 °C 21,8 km/h
2025.04.02 03:05 8,2 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 mm 15,1 km/h N-NO 22 ° 0 min 3,8 °C 2,9 °C 19,4 km/h
2025.04.02 03:04 8,2 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 15,6 km/h N 360 ° 0 min 3,8 °C 2,7 °C 17,0 km/h
2025.04.02 03:03 8,3 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 12,1 km/h O 90 ° 0 min 3,9 °C 4,5 °C 21,8 km/h
2025.04.02 03:02 8,3 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 mm 22,2 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 0,4 °C 26,5 km/h
2025.04.02 03:01 8,3 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 mm 18,1 km/h NW 315 ° 0 min 3,9 °C 1,8 °C 21,8 km/h
2025.04.02 03:00 8,3 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 12,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 4,5 °C 19,4 km/h
2025.04.02 02:59 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 20,2 km/h N-NO 22 ° 0 min 3,9 °C 1,0 °C 19,4 km/h
2025.04.02 02:58 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 12,1 km/h NO 45 ° 0 min 3,9 °C 4,5 °C 14,7 km/h
2025.04.02 02:57 8,3 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 mm 9,6 km/h N-NO 22 ° 0 min 3,9 °C 6,0 °C 19,4 km/h
2025.04.02 02:56 8,3 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 mm 9,1 km/h W-NW 292 ° 0 min 3,9 °C 6,3 °C 26,5 km/h
2025.04.02 02:55 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 13,1 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 4,0 °C 12,3 km/h
2025.04.02 02:54 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 22,2 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 0,4 °C 24,2 km/h
2025.04.02 02:53 8,3 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 mm 16,6 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 2,4 °C 19,4 km/h
2025.04.02 02:52 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 17,6 km/h NW 315 ° 0 min 3,9 °C 2,0 °C 21,8 km/h
2025.04.02 02:51 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 19,7 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 1,2 °C 19,4 km/h
2025.04.02 02:50 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 13,6 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 3,7 °C 19,4 km/h
2025.04.02 02:49 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 19,2 km/h NW 315 ° 0 min 3,9 °C 1,4 °C 17,0 km/h
2025.04.02 02:48 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 13,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 3,7 °C 28,9 km/h
2025.04.02 02:47 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 12,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 4,5 °C 14,7 km/h
2025.04.02 02:46 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 15,6 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 2,8 °C 26,5 km/h
2025.04.02 02:45 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 17,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 3,9 °C 2,0 °C 24,2 km/h
2025.04.02 02:44 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 5,4 °C 24,2 km/h
2025.04.02 02:43 8,3 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 mm 20,7 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 0,9 °C 24,2 km/h
2025.04.02 02:42 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 20,7 km/h NW 315 ° 0 min 3,9 °C 0,9 °C 24,2 km/h
2025.04.02 02:41 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 10,1 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 5,7 °C 19,4 km/h
2025.04.02 02:40 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 15,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 3,9 °C 2,8 °C 21,8 km/h
2025.04.02 02:39 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 15,6 km/h NO 45 ° 0 min 3,9 °C 2,8 °C 21,8 km/h
2025.04.02 02:38 8,3 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 mm 20,7 km/h NW 315 ° 0 min 3,9 °C 0,9 °C 24,2 km/h
2025.04.02 02:37 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 9,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 6,3 °C 14,7 km/h
2025.04.02 02:36 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 5,4 °C 12,3 km/h
2025.04.02 02:35 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 14,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 3,5 °C 21,8 km/h
2025.04.02 02:34 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 15,1 km/h W-NW 292 ° 0 min 3,9 °C 3,0 °C 17,0 km/h
2025.04.02 02:33 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 22,2 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 0,4 °C 24,2 km/h
2025.04.02 02:32 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 14,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 3,5 °C 21,8 km/h
2025.04.02 02:31 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 18,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 1,8 °C 24,2 km/h
2025.04.02 02:30 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 13,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 3,9 °C 3,7 °C 19,4 km/h
2025.04.02 02:29 8,4 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 11,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,0 °C 4,9 °C 17,0 km/h
2025.04.02 02:28 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 18,1 km/h N-NO 22 ° 0 min 3,9 °C 1,8 °C 19,4 km/h
2025.04.02 02:27 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 32,3 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C -2,2 °C 31,7 km/h
2025.04.02 02:26 8,3 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 mm 14,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 3,5 °C 21,8 km/h
2025.04.02 02:25 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 21,7 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 0,5 °C 26,5 km/h
2025.04.02 02:24 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 14,1 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 3,5 °C 17,0 km/h
2025.04.02 02:23 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h NO 45 ° 0 min 3,9 °C 5,4 °C 17,0 km/h
2025.04.02 02:22 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 16,6 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 2,4 °C 19,4 km/h
2025.04.02 02:21 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 14,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 3,3 °C 14,7 km/h
2025.04.02 02:20 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 8,6 km/h NW 315 ° 0 min 3,9 °C 6,6 °C 14,7 km/h
2025.04.02 02:19 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 19,2 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 1,4 °C 21,8 km/h
2025.04.02 02:18 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 12,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 4,2 °C 21,8 km/h
2025.04.02 02:17 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 10,1 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 5,7 °C 12,3 km/h
2025.04.02 02:16 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 22,2 km/h W 270 ° 0 min 3,9 °C 0,4 °C 21,8 km/h
2025.04.02 02:15 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 16,6 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 2,4 °C 19,4 km/h
2025.04.02 02:14 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 5,4 °C 17,0 km/h
2025.04.02 02:13 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 15,1 km/h NO 45 ° 0 min 3,9 °C 3,0 °C 19,4 km/h
2025.04.02 02:12 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 9,6 km/h N-NO 22 ° 0 min 3,9 °C 6,0 °C 17,0 km/h
2025.04.02 02:11 8,3 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 12,1 km/h NW 315 ° 0 min 3,9 °C 4,5 °C 12,3 km/h
2025.04.02 02:10 8,3 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 18,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 1,8 °C 17,0 km/h
2025.04.02 02:09 8,3 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 mm 12,1 km/h N-NO 22 ° 0 min 3,9 °C 4,5 °C 17,0 km/h
2025.04.02 02:08 8,3 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 15,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 2,8 °C 19,4 km/h
2025.04.02 02:07 8,3 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 13,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 3,7 °C 21,8 km/h
2025.04.02 02:06 8,3 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 10,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 5,4 °C 14,7 km/h
2025.04.02 02:05 8,3 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 17,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 2,2 °C 21,8 km/h
2025.04.02 02:04 8,3 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 13,1 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 4,0 °C 14,7 km/h
2025.04.02 02:03 8,3 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 15,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 3,9 °C 2,8 °C 21,8 km/h
2025.04.02 02:02 8,3 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 12,6 km/h N-NO 22 ° 0 min 3,9 °C 4,2 °C 17,0 km/h
2025.04.02 02:01 8,3 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 14,1 km/h NW 315 ° 0 min 3,9 °C 3,5 °C 17,0 km/h
2025.04.02 02:00 8,3 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 20,7 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 0,9 °C 21,8 km/h
2025.04.02 01:59 8,3 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 12,6 km/h NO 45 ° 0 min 3,9 °C 4,2 °C 17,0 km/h
2025.04.02 01:58 8,3 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 19,7 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 1,2 °C 26,5 km/h
2025.04.02 01:57 8,3 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 15,6 km/h N-NO 22 ° 0 min 3,9 °C 2,8 °C 28,9 km/h
2025.04.02 01:56 8,3 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 20,2 km/h O-SO 112 ° 0 min 3,9 °C 1,0 °C 28,9 km/h
2025.04.02 01:55 8,3 °C 75 % 1021,1 hPa 0,0 mm 9,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,1 °C 6,3 °C 9,5 km/h
2025.04.02 01:54 8,3 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 mm 14,1 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 3,5 °C 19,4 km/h
2025.04.02 01:53 8,3 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 mm 12,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 3,9 °C 4,5 °C 19,4 km/h
2025.04.02 01:52 8,3 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 mm 10,1 km/h N 360 ° 0 min 4,1 °C 5,7 °C 17,0 km/h
2025.04.02 01:51 8,2 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 mm 14,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,0 °C 3,1 °C 17,0 km/h
2025.04.02 01:50 8,3 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 mm 9,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,1 °C 6,3 °C 19,4 km/h
2025.04.02 01:49 8,3 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 mm 16,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,1 °C 2,4 °C 19,4 km/h
2025.04.02 01:48 8,2 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 mm 18,6 km/h N 360 ° 0 min 4,0 °C 1,5 °C 24,2 km/h
2025.04.02 01:47 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 19,2 km/h SO 135 ° 0 min 4,0 °C 1,2 °C 19,4 km/h
2025.04.02 01:46 8,2 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 mm 6,6 km/h NO 45 ° 0 min 4,0 °C 8,1 °C 7,1 km/h
2025.04.02 01:45 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 10,6 km/h NW 315 ° 0 min 4,0 °C 5,2 °C 14,7 km/h
2025.04.02 01:44 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 24,7 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,0 °C -0,5 °C 28,9 km/h
2025.04.02 01:43 8,2 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 mm 11,6 km/h NO 45 ° 0 min 4,0 °C 4,7 °C 17,0 km/h
2025.04.02 01:42 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 16,1 km/h N 360 ° 0 min 4,0 °C 2,5 °C 17,0 km/h
2025.04.02 01:41 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 7,6 km/h NW 315 ° 0 min 4,0 °C 7,3 °C 9,5 km/h
2025.04.02 01:40 8,2 °C 75 % 1021,4 hPa 0,0 mm 15,6 km/h NW 315 ° 0 min 4,0 °C 2,7 °C 14,7 km/h
2025.04.02 01:39 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 11,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 4,0 °C 4,7 °C 14,7 km/h
2025.04.02 01:38 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 15,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,0 °C 2,7 °C 17,0 km/h
2025.04.02 01:37 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 16,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,0 °C 2,3 °C 19,4 km/h
2025.04.02 01:36 8,1 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 8,6 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 6,4 °C 19,4 km/h
2025.04.02 01:35 8,1 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 19,2 km/h NO 45 ° 0 min 3,9 °C 1,1 °C 19,4 km/h
2025.04.02 01:34 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 13,6 km/h SO 135 ° 0 min 4,0 °C 3,6 °C 17,0 km/h
2025.04.02 01:33 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 17,6 km/h W 270 ° 0 min 4,0 °C 1,9 °C 21,8 km/h
2025.04.02 01:32 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 14,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,0 °C 3,1 °C 17,0 km/h
2025.04.02 01:31 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 10,6 km/h NO 45 ° 0 min 4,0 °C 5,2 °C 12,3 km/h
2025.04.02 01:30 8,2 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 mm 11,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,0 °C 4,7 °C 9,5 km/h
2025.04.02 01:29 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 14,1 km/h N 360 ° 0 min 4,0 °C 3,4 °C 19,4 km/h
2025.04.02 01:28 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 14,1 km/h N 360 ° 0 min 4,0 °C 3,4 °C 26,5 km/h
2025.04.02 01:27 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 21,2 km/h O-NO 67 ° 0 min 4,0 °C 0,6 °C 24,2 km/h
2025.04.02 01:26 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 13,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,0 °C 3,6 °C 17,0 km/h
2025.04.02 01:25 8,1 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 10,1 km/h W-NW 292 ° 0 min 3,9 °C 5,4 °C 14,7 km/h
2025.04.02 01:24 8,1 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 mm 11,6 km/h N 360 ° 0 min 3,9 °C 4,5 °C 14,7 km/h
2025.04.02 01:23 8,2 °C 75 % 1021,4 hPa 0,0 mm 10,6 km/h NW 315 ° 0 min 4,0 °C 5,2 °C 12,3 km/h
2025.04.02 01:22 8,1 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 18,1 km/h NO 45 ° 0 min 3,9 °C 1,5 °C 19,4 km/h
2025.04.02 01:21 8,1 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 mm 9,1 km/h NW 315 ° 0 min 3,9 °C 6,1 °C 17,0 km/h
2025.04.02 01:20 8,2 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 mm 14,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,0 °C 3,1 °C 28,9 km/h
2025.04.02 01:19 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 5,5 km/h NO 45 ° 0 min 4,0 °C 8,2 °C 9,5 km/h
2025.04.02 01:18 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 9,1 km/h O-NO 67 ° 0 min 4,0 °C 6,2 °C 19,4 km/h
2025.04.02 01:17 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 8,1 km/h N 360 ° 0 min 4,0 °C 6,9 °C 9,5 km/h
2025.04.02 01:16 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 12,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 4,0 °C 4,1 °C 19,4 km/h
2025.04.02 01:15 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 17,1 km/h N 360 ° 0 min 4,0 °C 2,1 °C 19,4 km/h
2025.04.02 01:14 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 15,6 km/h N-NO 22 ° 0 min 4,0 °C 2,7 °C 19,4 km/h
2025.04.02 01:13 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 20,7 km/h N 360 ° 0 min 4,0 °C 0,7 °C 21,8 km/h
2025.04.02 01:12 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 14,1 km/h SW 225 ° 0 min 4,0 °C 3,4 °C 17,0 km/h
2025.04.02 01:11 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 9,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,0 °C 6,2 °C 14,7 km/h
2025.04.02 01:10 8,2 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 13,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 4,0 °C 3,6 °C 17,0 km/h
2025.04.02 01:09 8,3 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 12,1 km/h NW 315 ° 0 min 4,1 °C 4,5 °C 14,7 km/h
2025.04.02 01:08 8,3 °C 75 % 1021,4 hPa 0,0 mm 5,5 km/h N 360 ° 0 min 4,1 °C 8,3 °C 9,5 km/h
2025.04.02 01:07 8,3 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 7,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,1 °C 7,4 °C 14,7 km/h
2025.04.02 01:06 8,3 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 14,1 km/h N-NO 22 ° 0 min 4,1 °C 3,5 °C 24,2 km/h
2025.04.02 01:05 8,4 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 10,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 4,2 °C 5,5 °C 14,7 km/h
2025.04.02 01:04 8,4 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 14,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,2 °C 3,6 °C 14,7 km/h
2025.04.02 01:03 8,4 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 mm 8,1 km/h N 360 ° 0 min 4,2 °C 7,1 °C 14,7 km/h
2025.04.02 01:02 8,4 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 mm 14,1 km/h W-SW 247 ° 0 min 4,0 °C 3,6 °C 21,8 km/h
2025.04.02 01:01 8,5 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 mm 15,6 km/h N-NO 22 ° 0 min 4,1 °C 3,1 °C 19,4 km/h
2025.04.02 01:00 8,5 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 mm 17,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,1 °C 2,2 °C 21,8 km/h
2025.04.02 00:59 8,5 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 mm 15,1 km/h N-NO 22 ° 0 min 4,1 °C 3,3 °C 21,8 km/h
2025.04.02 00:58 8,5 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 mm 9,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,1 °C 6,2 °C 14,7 km/h
2025.04.02 00:57 8,5 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 mm 14,1 km/h NO 45 ° 0 min 4,1 °C 3,7 °C 17,0 km/h
2025.04.02 00:56 8,5 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 mm 16,1 km/h NO 45 ° 0 min 4,1 °C 2,8 °C 21,8 km/h
2025.04.02 00:55 8,5 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 mm 14,6 km/h N 360 ° 0 min 4,1 °C 3,5 °C 14,7 km/h
2025.04.02 00:54 8,5 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 mm 19,2 km/h N-NO 22 ° 0 min 4,1 °C 1,6 °C 24,2 km/h
2025.04.02 00:53 8,5 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 mm 14,1 km/h N-NO 22 ° 0 min 4,1 °C 3,7 °C 17,0 km/h
2025.04.02 00:52 8,5 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 mm 13,6 km/h N-NO 22 ° 0 min 4,1 °C 4,0 °C 14,7 km/h
2025.04.02 00:51 8,6 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 mm 13,1 km/h N 360 ° 0 min 4,2 °C 4,3 °C 17,0 km/h
2025.04.02 00:50 8,6 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 mm 10,6 km/h N 360 ° 0 min 4,2 °C 5,7 °C 17,0 km/h
2025.04.02 00:49 8,6 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 mm 11,1 km/h NW 315 ° 0 min 4,2 °C 5,4 °C 14,7 km/h
2025.04.02 00:48 8,6 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 mm 16,1 km/h NW 315 ° 0 min 4,2 °C 3,0 °C 17,0 km/h
2025.04.02 00:47 8,6 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 mm 20,7 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,2 °C 1,2 °C 21,8 km/h
2025.04.02 00:46 8,5 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 mm 9,6 km/h O-NO 67 ° 0 min 4,1 °C 6,2 °C 17,0 km/h
2025.04.02 00:45 8,6 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 mm 8,6 km/h NO 45 ° 0 min 4,2 °C 7,0 °C 14,7 km/h
2025.04.02 00:44 8,6 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 mm 9,6 km/h W-NW 292 ° 0 min 4,2 °C 6,3 °C 14,7 km/h
2025.04.02 00:43 8,6 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 mm 10,1 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,2 °C 6,0 °C 17,0 km/h
2025.04.02 00:42 8,6 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 mm 10,1 km/h NW 315 ° 0 min 4,2 °C 6,0 °C 12,3 km/h
2025.04.02 00:41 8,6 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 mm 19,2 km/h N 360 ° 0 min 4,2 °C 1,8 °C 21,8 km/h
2025.04.02 00:40 8,6 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 mm 10,6 km/h N-NW 337 ° 0 min 4,2 °C 5,7 °C 9,5 km/h
2025.04.02 00:39 8,6 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 mm 8,6 km/h N 360 ° 0 min 4,2 °C 7,0 °C 14,7 km/h
