Wetterdaten: aktuell szerda, 2026.10.14 22:40
Datum Zeit Hõmérséklet Páratartalom Légnyomás Csapadék Szélsebesség Szélirány Szélirány T Csapadék Harmatpont Hõérzet Széllökés
2026.10.14 22:40 10,1 °C 89 % 1031,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W 270 ° 0 min 8,4 °C 10,1 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:39 10,1 °C 89 % 1031,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,4 °C 10,1 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:38 10,1 °C 89 % 1031,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,4 °C 10,1 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:37 10,1 °C 89 % 1031,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W 270 ° 0 min 8,4 °C 10,1 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:36 10,0 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W 270 ° 0 min 8,3 °C 10,0 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:35 10,0 °C 89 % 1031,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W 270 ° 0 min 8,3 °C 10,0 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:34 10,0 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W 270 ° 0 min 8,3 °C 10,0 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:33 9,9 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h W 270 ° 0 min 8,2 °C 9,9 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:32 9,9 °C 89 % 1031,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,2 °C 9,9 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:31 9,9 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,2 °C 9,9 °C 4,8 km/h
2026.10.14 22:30 9,8 °C 90 % 1030,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,2 °C 9,8 °C 4,8 km/h
2026.10.14 22:29 9,9 °C 90 % 1030,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,3 °C 9,9 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:28 9,8 °C 90 % 1030,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,2 °C 9,8 °C 4,8 km/h
2026.10.14 22:27 9,7 °C 90 % 1030,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 9,7 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:26 9,7 °C 90 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h SW 225 ° 0 min 8,1 °C 9,7 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:25 9,7 °C 90 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,1 °C 9,7 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:24 9,7 °C 90 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 9,7 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:23 9,6 °C 90 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,6 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:22 9,6 °C 90 % 1030,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,6 °C 4,8 km/h
2026.10.14 22:21 9,5 °C 90 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h SW 225 ° 0 min 7,9 °C 9,5 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:20 9,5 °C 90 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 7,9 °C 9,5 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:19 9,5 °C 90 % 1031,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 7,9 °C 9,5 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:18 9,4 °C 90 % 1030,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 7,8 °C 9,4 °C 4,8 km/h
2026.10.14 22:17 9,4 °C 90 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W-SW 247 ° 0 min 7,8 °C 9,4 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:16 9,3 °C 90 % 1031,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W-NW 292 ° 0 min 7,7 °C 9,3 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:15 9,3 °C 89 % 1031,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W-NW 292 ° 0 min 7,6 °C 9,3 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:14 9,3 °C 90 % 1031,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 7,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h
2026.10.14 22:13 9,2 °C 89 % 1031,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W 270 ° 0 min 7,5 °C 9,2 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:12 9,2 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N 360 ° 0 min 7,5 °C 9,2 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:11 9,1 °C 89 % 1031,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h N 360 ° 0 min 7,4 °C 9,1 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:10 9,1 °C 89 % 1031,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N 360 ° 0 min 7,4 °C 9,1 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:09 9,1 °C 89 % 1031,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 7,4 °C 9,1 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:08 9,1 °C 89 % 1031,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h N 360 ° 0 min 7,4 °C 9,1 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:07 9,1 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 7,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h
2026.10.14 22:06 9,0 °C 89 % 1031,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 7,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 22:05 9,0 °C 89 % 1031,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 7,3 °C 9,0 °C 2,4 km/h
2026.10.14 22:04 9,0 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 22:03 9,1 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h
2026.10.14 22:02 9,0 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 22:01 9,0 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 22:00 9,0 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:59 9,0 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:58 9,0 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:57 9,0 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:56 9,0 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:55 9,0 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:54 9,0 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:53 9,0 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:52 9,0 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:51 9,0 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:50 9,0 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,1 °C 9,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:49 9,0 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,1 °C 9,0 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:48 9,0 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,1 °C 9,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:47 9,1 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:46 9,2 °C 88 % 1031,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:45 9,2 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:44 9,2 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:43 9,3 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,4 °C 9,3 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:42 9,3 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,4 °C 9,3 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:41 9,4 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,5 °C 9,4 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:40 9,4 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,5 °C 9,4 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:39 9,5 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:38 9,5 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:37 9,5 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:36 9,6 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 7,7 °C 9,6 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:35 9,7 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 8,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:34 9,7 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 8,0 °C 9,7 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:33 9,8 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h N-NO 22 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:32 9,8 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h N-NO 22 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:31 9,9 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,2 °C 9,9 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:30 9,8 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:29 9,8 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:28 9,8 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:27 9,8 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:26 9,8 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:25 9,8 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:24 9,7 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:23 9,7 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:22 9,8 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 9,8 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:21 9,7 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,7 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:20 9,7 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:19 9,7 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:18 9,7 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,7 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:17 9,6 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 7,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:16 9,6 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h W 270 ° 0 min 7,9 °C 9,6 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:15 9,5 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W 270 ° 0 min 7,8 °C 9,5 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:14 9,5 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W 270 ° 0 min 7,8 °C 9,5 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:13 9,5 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h W 270 ° 0 min 7,8 °C 9,5 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:12 9,5 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W 270 ° 0 min 7,8 °C 9,5 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:11 9,4 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W 270 ° 0 min 7,7 °C 9,4 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:10 9,4 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W-NW 292 ° 0 min 7,7 °C 9,4 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:09 9,4 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W-NW 292 ° 0 min 7,7 °C 9,4 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:08 9,3 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,6 °C 9,3 °C 2,4 km/h
2026.10.14 21:07 9,3 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,6 °C 9,3 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:06 9,4 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,7 °C 9,4 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:05 9,4 °C 89 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,7 °C 9,4 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:04 9,4 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,5 °C 9,4 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:03 9,4 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,5 °C 9,4 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:02 9,4 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,5 °C 9,4 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:01 9,5 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h
2026.10.14 21:00 9,5 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:59 9,5 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:58 9,5 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:57 9,6 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,7 °C 9,6 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:56 9,6 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,7 °C 9,6 °C 2,4 km/h
2026.10.14 20:55 9,7 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:54 9,7 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,8 °C 9,7 °C 2,4 km/h
2026.10.14 20:53 9,7 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:52 9,7 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:51 9,8 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,9 °C 9,8 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:50 9,8 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 7,9 °C 9,8 °C 2,4 km/h
2026.10.14 20:49 9,9 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:48 9,9 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:47 9,9 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:46 9,9 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:45 9,9 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:44 9,9 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:43 10,0 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:42 10,0 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,3 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:41 10,0 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:40 10,0 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:39 10,0 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,3 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:38 10,0 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,3 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:37 9,9 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:36 9,9 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 2,4 km/h
2026.10.14 20:35 9,9 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 2,4 km/h
2026.10.14 20:34 9,9 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:33 9,9 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:32 9,9 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:31 9,9 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:30 9,9 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:29 10,0 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:28 10,0 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:27 10,0 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:26 10,0 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:25 10,0 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:24 10,0 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:23 10,1 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:22 10,1 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:21 10,1 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:20 10,1 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,2 °C 10,1 °C 2,4 km/h
2026.10.14 20:19 10,1 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:18 10,1 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 8,2 °C 10,1 °C 2,4 km/h
2026.10.14 20:17 10,1 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h SW 225 ° 0 min 8,2 °C 10,1 °C 2,4 km/h
2026.10.14 20:16 10,0 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h SW 225 ° 0 min 8,1 °C 10,0 °C 2,4 km/h
2026.10.14 20:15 10,0 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W 270 ° 0 min 8,1 °C 10,0 °C 4,8 km/h
2026.10.14 20:14 10,0 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 180 ° 0 min 8,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:13 10,1 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h S 180 ° 0 min 8,2 °C 10,1 °C 2,4 km/h
2026.10.14 20:12 10,1 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,2 °C 10,1 °C 2,4 km/h
2026.10.14 20:11 10,0 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,1 °C 10,0 °C 2,4 km/h
2026.10.14 20:10 10,0 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 7,9 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:09 10,0 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 7,9 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:08 10,0 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 7,9 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:07 10,0 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 7,9 °C 10,0 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:06 10,1 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:05 10,1 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:04 10,1 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:03 10,1 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,0 °C 10,1 °C 2,4 km/h
2026.10.14 20:02 10,2 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:01 10,2 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2026.10.14 20:00 10,2 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2026.10.14 19:59 10,2 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2026.10.14 19:58 10,2 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2026.10.14 19:57 10,2 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2026.10.14 19:56 10,1 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h
2026.10.14 19:55 10,1 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h
2026.10.14 19:54 10,1 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h
2026.10.14 19:53 10,1 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h
2026.10.14 19:52 10,2 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2026.10.14 19:51 10,2 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2026.10.14 19:50 10,2 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2026.10.14 19:49 10,2 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2026.10.14 19:48 10,2 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,0 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2026.10.14 19:47 10,2 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h
2026.10.14 19:46 10,2 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 8,0 °C 10,2 °C 2,4 km/h
