Wetterdaten: aktuell szombat, 2025.11.15 16:05
Datum Zeit Hõmérséklet Páratartalom Légnyomás Csapadék Szélsebesség Szélirány Szélirány Harmatpont Hõérzet Széllökés
2025.11.15 16:05 7,1 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,1 °C 4,8 km/h
2025.11.15 16:04 7,1 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,1 °C 4,8 km/h
2025.11.15 16:03 7,2 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,2 °C 4,8 km/h
2025.11.15 16:02 7,1 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h N-NO 22 ° 6,0 °C 7,1 °C 4,8 km/h
2025.11.15 16:01 7,2 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,2 °C 4,8 km/h
2025.11.15 16:00 7,2 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,2 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:59 7,2 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,2 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:58 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,2 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:57 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,2 °C 7,1 km/h
2025.11.15 15:56 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,2 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:55 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,2 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:54 7,3 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,3 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:53 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 5,5 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,2 °C 7,1 km/h
2025.11.15 15:52 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,2 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:51 7,3 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,3 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:50 7,3 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N-NO 22 ° 6,1 °C 7,3 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:49 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,2 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:48 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h O 90 ° 6,0 °C 7,2 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:47 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,2 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:46 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N-NO 22 ° 6,0 °C 7,2 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:45 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h N-NO 22 ° 6,0 °C 7,2 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:44 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h N-NO 22 ° 6,0 °C 7,2 °C 7,1 km/h
2025.11.15 15:43 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,2 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:42 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O-SO 112 ° 6,0 °C 7,2 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:41 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,2 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:40 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,2 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:39 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,2 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:38 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h N 360 ° 6,0 °C 7,2 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:37 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h N-NO 22 ° 6,0 °C 7,2 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:36 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,2 °C 7,1 km/h
2025.11.15 15:35 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,2 °C 7,1 km/h
2025.11.15 15:34 7,2 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,2 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:33 7,3 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,3 °C 7,1 km/h
2025.11.15 15:32 7,3 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,3 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:31 7,3 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,3 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:30 7,3 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S-SO 157 ° 6,1 °C 7,3 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:29 7,3 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h O 90 ° 6,1 °C 7,3 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:28 7,3 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h O 90 ° 6,1 °C 7,3 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:27 7,3 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O-SO 112 ° 6,1 °C 7,3 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:26 7,3 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h O 90 ° 6,1 °C 7,3 °C 7,1 km/h
2025.11.15 15:25 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 5,5 km/h O-NO 67 ° 6,2 °C 7,4 °C 7,1 km/h
2025.11.15 15:24 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h NO 45 ° 6,2 °C 7,4 °C 7,1 km/h
2025.11.15 15:23 7,3 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,3 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:22 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O-NO 67 ° 6,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:21 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h O-NO 67 ° 6,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:20 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h N-NO 22 ° 6,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:19 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NO 45 ° 6,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:18 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NO 45 ° 6,2 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:17 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h N-NO 22 ° 6,2 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:16 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h N-NO 22 ° 6,2 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:15 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N-NO 22 ° 6,2 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:14 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h N-NO 22 ° 6,2 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:13 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h O-NO 67 ° 6,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:12 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h NO 45 ° 6,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:11 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h NO 45 ° 6,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:10 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h O-NO 67 ° 6,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:09 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h O 90 ° 6,2 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:08 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 6,2 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:07 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h N-NO 22 ° 6,2 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 15:06 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h N 360 ° 6,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:05 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h N-NO 22 ° 6,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:04 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h NO 45 ° 6,2 °C 7,4 °C 7,1 km/h
2025.11.15 15:03 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h NO 45 ° 6,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:02 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h O-NO 67 ° 6,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:01 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h NO 45 ° 6,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 15:00 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h NO 45 ° 6,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:59 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h N 360 ° 6,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:58 7,5 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-NO 67 ° 6,3 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:57 7,4 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O-NO 67 ° 6,2 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:56 7,5 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h O-NO 67 ° 6,3 °C 7,5 °C 7,1 km/h
2025.11.15 14:55 7,5 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h N 360 ° 6,3 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:54 7,5 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O-NO 67 ° 6,3 °C 7,5 °C 7,1 km/h
2025.11.15 14:53 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h NW 315 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:52 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:51 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:50 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:49 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:48 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h N 360 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:47 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N-NO 22 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:46 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:45 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:44 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:43 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:42 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 7,1 km/h
2025.11.15 14:41 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h SO 135 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:40 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:39 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:38 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:37 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:36 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 5,9 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 7,1 km/h
2025.11.15 14:35 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:34 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h N-NO 22 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:33 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:32 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:31 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N-NO 22 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:30 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:29 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N-NO 22 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:28 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h N-NO 22 ° 6,1 °C 7,5 °C 7,1 km/h
2025.11.15 14:27 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:26 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h N-NO 22 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:25 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N 360 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:24 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NW 315 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:23 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:22 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:21 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:20 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:19 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:18 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:17 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:16 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:15 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h N-NO 22 ° 6,0 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:14 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:13 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:12 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,4 °C 7,1 km/h
2025.11.15 14:11 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,4 °C 7,1 km/h
2025.11.15 14:10 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:09 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:08 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h O-SO 112 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:07 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:06 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h O 90 ° 6,0 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:05 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:04 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:03 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 14:02 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:01 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h N-NO 22 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 14:00 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h N-NO 22 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 13:59 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h N-NO 22 ° 6,1 °C 7,5 °C 7,1 km/h
2025.11.15 13:58 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 7,1 km/h
2025.11.15 13:57 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 7,1 km/h
2025.11.15 13:56 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 13:55 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h N-NO 22 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 13:54 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:53 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:52 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 13:51 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:50 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:49 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 13:48 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:47 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,4 °C 4,8 km/h
2025.11.15 13:46 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:45 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NO 45 ° 6,0 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:44 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N-NW 337 ° 6,0 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:43 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 6,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h
2025.11.15 13:42 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.11.15 13:41 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 6,0 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:40 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 13:39 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:38 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.11.15 13:37 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.11.15 13:36 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:35 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:34 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.11.15 13:33 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.11.15 13:32 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:31 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N 360 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:30 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.11.15 13:29 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.11.15 13:28 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.11.15 13:27 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.11.15 13:26 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.11.15 13:25 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:24 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NO 45 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:23 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h N 360 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:22 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N 360 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:21 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N 360 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:20 7,4 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NW 315 ° 6,0 °C 7,4 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:19 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:18 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.11.15 13:17 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:16 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 13:15 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 13:14 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
2025.11.15 13:13 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N 360 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:12 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:11 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:10 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
2025.11.15 13:09 7,5 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:08 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:07 7,5 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h N 360 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:06 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:05 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h
2025.11.15 13:04 7,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h N-NW 337 ° 6,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h
