Wetterdaten: aktuell kedd, 2026.02.03 19:43
Datum Zeit Hõmérséklet Páratartalom Légnyomás Csapadék Szélsebesség Szélirány Szélirány T Csapadék Harmatpont Hõérzet Széllökés
2026.02.03 19:43 0,9 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h SW 225 ° 0 min -0,6 °C 0,9 °C 7,1 km/h
2026.02.03 19:42 0,9 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h W-SW 247 ° 0 min -0,6 °C 0,9 °C 12,3 km/h
2026.02.03 19:41 0,9 °C 90 % 1011,2 hPa 0,0 mm 7,9 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,6 °C -0,6 °C 9,5 km/h
2026.02.03 19:40 1,0 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h SW 225 ° 0 min -0,5 °C 1,0 °C 9,5 km/h
2026.02.03 19:39 1,0 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h W-SW 247 ° 0 min -0,5 °C 1,0 °C 9,5 km/h
2026.02.03 19:38 1,0 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h SW 225 ° 0 min -0,5 °C 1,0 °C 7,1 km/h
2026.02.03 19:37 1,0 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h W-SW 247 ° 0 min -0,5 °C -0,9 °C 12,3 km/h
2026.02.03 19:36 1,0 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min -0,5 °C 1,0 °C 7,1 km/h
2026.02.03 19:35 1,0 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,5 °C 1,0 °C 9,5 km/h
2026.02.03 19:34 1,0 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h SW 225 ° 0 min -0,5 °C -0,9 °C 12,3 km/h
2026.02.03 19:33 1,0 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 7,5 km/h SO 135 ° 0 min -0,5 °C -0,1 °C 12,3 km/h
2026.02.03 19:32 1,0 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min -0,5 °C 1,0 °C 9,5 km/h
2026.02.03 19:31 1,0 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h SW 225 ° 0 min -0,5 °C 1,0 °C 7,1 km/h
2026.02.03 19:30 1,0 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h SW 225 ° 0 min -0,5 °C 1,0 °C 7,1 km/h
2026.02.03 19:29 1,1 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,4 °C 1,1 °C 7,1 km/h
2026.02.03 19:28 1,0 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h SW 225 ° 0 min -0,5 °C 1,0 °C 4,8 km/h
2026.02.03 19:27 1,1 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h SW 225 ° 0 min -0,5 °C 1,1 °C 4,8 km/h
2026.02.03 19:26 1,1 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,5 °C 1,1 °C 7,1 km/h
2026.02.03 19:25 1,1 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,5 °C 1,1 °C 4,8 km/h
2026.02.03 19:24 1,1 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h SW 225 ° 0 min -0,5 °C 1,1 °C 7,1 km/h
2026.02.03 19:23 1,1 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 7,5 km/h SW 225 ° 0 min -0,5 °C -0,0 °C 9,5 km/h
2026.02.03 19:22 1,1 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,5 °C 1,1 °C 7,1 km/h
2026.02.03 19:21 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 9,5 km/h
2026.02.03 19:20 1,2 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 6,7 km/h SW 225 ° 0 min -0,4 °C 0,9 °C 9,5 km/h
2026.02.03 19:19 1,2 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h W-SW 247 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 4,8 km/h
2026.02.03 19:18 1,2 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h SW 225 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 9,5 km/h
2026.02.03 19:17 1,2 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h W-SW 247 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 9,5 km/h
2026.02.03 19:16 1,2 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C 1,2 °C 9,5 km/h
2026.02.03 19:15 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,4 °C -2,7 °C 14,7 km/h
2026.02.03 19:14 1,2 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 8,7 km/h SW 225 ° 0 min -0,3 °C -1,0 °C 14,7 km/h
2026.02.03 19:13 1,2 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h SW 225 ° 0 min -0,3 °C 1,2 °C 7,1 km/h
2026.02.03 19:12 1,2 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 10,3 km/h SW 225 ° 0 min -0,3 °C -2,4 °C 17,0 km/h
2026.02.03 19:11 1,2 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h SO 135 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 9,5 km/h
2026.02.03 19:10 1,2 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h S 180 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 9,5 km/h
2026.02.03 19:09 1,2 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C -1,0 °C 12,3 km/h
2026.02.03 19:08 1,2 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h SW 225 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 7,1 km/h
2026.02.03 19:07 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h W-SW 247 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 9,5 km/h
2026.02.03 19:06 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h SW 225 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 7,1 km/h
2026.02.03 19:05 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h S 180 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 7,1 km/h
2026.02.03 19:04 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h S 180 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 7,1 km/h
2026.02.03 19:03 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h SW 225 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 12,3 km/h
2026.02.03 19:02 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 9,1 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,4 °C -1,4 °C 14,7 km/h
2026.02.03 19:01 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h W-SW 247 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 4,8 km/h
2026.02.03 19:00 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h W-SW 247 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 4,8 km/h
2026.02.03 18:59 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 7,1 km/h
2026.02.03 18:58 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 4,8 km/h
2026.02.03 18:57 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h SW 225 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:56 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 7,1 km/h
2026.02.03 18:55 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h SW 225 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:54 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h SW 225 ° 0 min -0,3 °C 1,3 °C 4,8 km/h
2026.02.03 18:53 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C 1,3 °C 7,1 km/h
2026.02.03 18:52 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C 1,3 °C 4,8 km/h
2026.02.03 18:51 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 7,9 km/h SW 225 ° 0 min -0,3 °C -0,2 °C 12,3 km/h
2026.02.03 18:50 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 7,9 km/h SO 135 ° 0 min -0,3 °C -0,2 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:49 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h SW 225 ° 0 min -0,3 °C 1,3 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:48 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 9,1 km/h W-SW 247 ° 0 min -0,3 °C -1,3 °C 12,3 km/h
2026.02.03 18:47 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 6,7 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C 1,0 °C 7,1 km/h
2026.02.03 18:46 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,3 °C -1,6 °C 14,7 km/h
2026.02.03 18:45 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h W-SW 247 ° 0 min -0,3 °C 1,3 °C 14,7 km/h
2026.02.03 18:44 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h W-SW 247 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:43 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 6,7 km/h S 180 ° 0 min -0,4 °C 0,9 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:42 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:41 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h SW 225 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 7,1 km/h
2026.02.03 18:40 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,4 °C 0,5 °C 12,3 km/h
2026.02.03 18:39 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h SW 225 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 7,1 km/h
2026.02.03 18:38 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 12,3 km/h
2026.02.03 18:37 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h S 180 ° 0 min -0,4 °C 1,2 °C 7,1 km/h
2026.02.03 18:36 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 7,9 km/h SW 225 ° 0 min -0,4 °C -0,3 °C 14,7 km/h
2026.02.03 18:35 1,2 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 7,5 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,4 °C 0,1 °C 14,7 km/h
2026.02.03 18:34 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 12,3 km/h S 180 ° 0 min -0,3 °C -3,7 °C 19,4 km/h
2026.02.03 18:33 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 9,9 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C -1,9 °C 14,7 km/h
2026.02.03 18:32 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 9,9 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C -1,9 °C 19,4 km/h
2026.02.03 18:31 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 7,9 km/h S 180 ° 0 min -0,3 °C -0,2 °C 14,7 km/h
2026.02.03 18:30 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h W 270 ° 0 min -0,3 °C -0,6 °C 14,7 km/h
2026.02.03 18:29 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C 1,3 °C 12,3 km/h
2026.02.03 18:28 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 11,9 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C -3,4 °C 14,7 km/h
2026.02.03 18:27 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 13,9 km/h S 180 ° 0 min -0,3 °C -4,7 °C 17,0 km/h
2026.02.03 18:26 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 11,1 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,3 °C -2,9 °C 14,7 km/h
2026.02.03 18:25 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C 1,3 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:24 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h SO 135 ° 0 min -0,3 °C -0,6 °C 12,3 km/h
2026.02.03 18:23 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,3 °C -0,9 °C 12,3 km/h
2026.02.03 18:22 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h S 180 ° 0 min -0,3 °C 0,6 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:21 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h S 180 ° 0 min -0,3 °C -0,6 °C 17,0 km/h
2026.02.03 18:20 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 13,5 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C -4,5 °C 17,0 km/h
2026.02.03 18:19 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h S 180 ° 0 min -0,3 °C 1,3 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:18 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h SW 225 ° 0 min -0,3 °C 1,3 °C 12,3 km/h
2026.02.03 18:17 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h S 180 ° 0 min -0,3 °C 1,3 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:16 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 9,1 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C -1,3 °C 14,7 km/h
2026.02.03 18:15 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,3 °C -0,9 °C 12,3 km/h
2026.02.03 18:14 1,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,3 °C 1,3 °C 7,1 km/h
2026.02.03 18:13 1,4 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h S 180 ° 0 min -0,2 °C 1,4 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:12 1,4 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,2 °C 1,4 °C 12,3 km/h
2026.02.03 18:11 1,4 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,2 °C 1,4 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:10 1,4 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,2 °C 1,4 °C 12,3 km/h
2026.02.03 18:09 1,4 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,2 °C 0,7 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:08 1,4 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h S 180 ° 0 min -0,2 °C 0,7 °C 12,3 km/h
2026.02.03 18:07 1,5 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h SO 135 ° 0 min -0,1 °C 1,5 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:06 1,5 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,1 °C 1,5 °C 12,3 km/h
2026.02.03 18:05 1,4 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h O-SO 112 ° 0 min -0,2 °C 1,4 °C 4,8 km/h
2026.02.03 18:04 1,5 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W-SW 247 ° 0 min -0,1 °C 1,5 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:03 1,5 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,1 °C -0,3 °C 12,3 km/h
2026.02.03 18:02 1,5 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,1 °C -0,3 °C 9,5 km/h
2026.02.03 18:01 1,5 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min -0,1 °C 1,5 °C 12,3 km/h
2026.02.03 18:00 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h SO 135 ° 0 min -0,0 °C -0,2 °C 12,3 km/h
2026.02.03 17:59 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h S 180 ° 0 min -0,0 °C 0,9 °C 9,5 km/h
2026.02.03 17:58 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h SO 135 ° 0 min -0,0 °C 1,6 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:57 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,0 °C 1,6 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:56 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,0 °C 1,6 °C 9,5 km/h
2026.02.03 17:55 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h S 180 ° 0 min -0,0 °C 1,6 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:54 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,0 °C 1,6 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:53 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,0 °C 1,6 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:52 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,0 °C 1,6 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:51 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,0 °C 1,6 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:50 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h S 180 ° 0 min -0,0 °C 1,6 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:49 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 6,7 km/h S 180 ° 0 min -0,0 °C 1,3 °C 9,5 km/h
2026.02.03 17:48 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SO 135 ° 0 min -0,0 °C 1,6 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:47 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,0 °C 1,6 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:46 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SO 135 ° 0 min -0,0 °C 1,6 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:45 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:44 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h SO 135 ° 0 min -0,0 °C 1,6 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:43 1,6 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h S-SO 157 ° 0 min -0,0 °C 1,6 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:42 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:41 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:40 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:39 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:38 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:37 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:36 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:35 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:34 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:33 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:32 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:31 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h S 180 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:30 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 9,5 km/h
2026.02.03 17:29 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:28 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:27 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:26 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 2,4 km/h
2026.02.03 17:25 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h S 180 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:24 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:23 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:22 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h S 180 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:21 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:20 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:19 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 2,4 km/h
2026.02.03 17:18 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:17 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h SO 135 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:16 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h SO 135 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 2,4 km/h
2026.02.03 17:15 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h S 180 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:14 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:13 1,8 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0,2 °C 1,8 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:12 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:11 1,8 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,2 °C 1,8 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:10 1,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:09 1,8 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,2 °C 1,8 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:08 1,8 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h SO 135 ° 0 min 0,2 °C 1,8 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:07 1,8 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h SO 135 ° 0 min 0,0 °C 1,8 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:06 1,8 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,0 °C 1,8 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:05 1,8 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h SO 135 ° 0 min 0,0 °C 1,8 °C 9,5 km/h
2026.02.03 17:04 1,8 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0,0 °C 1,8 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:03 1,8 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h SO 135 ° 0 min 0,0 °C 1,8 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:02 1,8 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,0 °C 1,8 °C 7,1 km/h
2026.02.03 17:01 1,8 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,0 °C 1,8 °C 4,8 km/h
2026.02.03 17:00 1,8 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,0 °C 1,8 °C 4,8 km/h
2026.02.03 16:59 1,8 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h SO 135 ° 0 min 0,0 °C 1,8 °C 4,8 km/h
2026.02.03 16:58 1,8 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,0 °C 1,8 °C 7,1 km/h
2026.02.03 16:57 1,8 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,0 °C 1,8 °C 9,5 km/h
2026.02.03 16:56 1,8 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h S 180 ° 0 min 0,0 °C 1,8 °C 7,1 km/h
2026.02.03 16:55 1,8 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,0 °C 1,8 °C 4,8 km/h
2026.02.03 16:54 1,9 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h SO 135 ° 0 min 0,1 °C 1,9 °C 4,8 km/h
2026.02.03 16:53 1,9 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h SO 135 ° 0 min 0,1 °C 1,9 °C 2,4 km/h
2026.02.03 16:52 1,9 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h S 180 ° 0 min 0,1 °C 1,9 °C 4,8 km/h
2026.02.03 16:51 1,9 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,1 °C 1,9 °C 4,8 km/h
